石家莊裝備制造學(xué)校2024年3+4本科預(yù)錄取名單公示
2024年石家莊裝備制造學(xué)校“3+4”數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 預(yù)錄取考生名單公示(一) |
|||||
序號 | 考生號/準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 錄取分數(shù) | 性別 | 地市 |
1 | 240*****1239 | 王一帆 | 595 | 女 | 石家莊 |
2 | 240*****0017 | 閆藝萱 | 583 | 女 | 石家莊 |
3 | 240*****0360 | 徐子玥 | 576 | 女 | 石家莊 |
4 | 240*****0805 | 馬浩宇 | 575 | 男 | 石家莊 |
5 | 240*****0556 | 秦若雅 | 560 | 女 | 石家莊 |
6 | 240*****0080 | 楊王雨晨 | 558 | 男 | 石家莊 |
7 | 240*****1306 | 王洛一 | 557 | 男 | 石家莊 |
8 | 240*****0285 | 趙博銳 | 556 | 女 | 石家莊 |
9 | 240*****0883 | 劉佳明 | 556 | 男 | 石家莊 |
10 | 240*****0137 | 張子妍 | 556 | 女 | 石家莊 |
11 | 240*****0137 | 賈子航 | 556 | 男 | 石家莊 |
12 | 240*****1278 | 苗澤陽 | 555 | 女 | 石家莊 |
13 | 240*****0692 | 高子軒 | 555 | 女 | 石家莊 |
14 | 240*****1551 | 郭雨珊 | 555 | 女 | 石家莊 |
15 | 240*****0323 | 梁家森 | 555 | 男 | 石家莊 |
16 | 240*****0140 | 董祥孜 | 554 | 男 | 石家莊 |
17 | 240*****0095 | 萇希瑜 | 554 | 男 | 石家莊 |
18 | 240*****0052 | 趙一婷 | 553 | 女 | 石家莊 |
19 | 240*****0863 | 崔安宇 | 552 | 男 | 石家莊 |
20 | 240*****0205 | 王澤釗 | 552 | 男 | 石家莊 |
21 | 240*****0837 | 韓日臻 | 550 | 男 | 石家莊 |
22 | 240*****0864 | 李澤川 | 550 | 男 | 石家莊 |
23 | 240*****0638 | 牛浩哲 | 550 | 男 | 石家莊 |
24 | 240*****0005 | 康怡寧 | 549 | 男 | 石家莊 |
25 | 240*****0107 | 白嘉昊 | 549 | 男 | 石家莊 |
26 | 240*****0332 | 鄧凱鑫 | 548 | 男 | 石家莊 |
27 | 240*****0328 | 張?zhí)煨?/td> | 547 | 女 | 石家莊 |
28 | 240*****0768 | 張鑫濤 | 547 | 男 | 石家莊 |
29 | 240*****0196 | 范子雅 | 547 | 女 | 石家莊 |
30 | 240*****0166 | 李摩西 | 547 | 男 | 石家莊 |
31 | 240*****1311 | 董柳寧 | 546 | 女 | 石家莊 |
32 | 240*****0204 | 周夢姍 | 546 | 女 | 石家莊 |
33 | 240*****0422 | 郝藝甄 | 545 | 女 | 石家莊 |
34 | 240*****0418 | 賈星宇 | 545 | 男 | 石家莊 |
35 | 240*****0770 | 尚子爍 | 545 | 男 | 石家莊 |
36 | 240*****0070 | 付昱亨 | 544 | 男 | 石家莊 |
37 | 240*****1154 | 李美杉 | 543 | 女 | 石家莊 |
38 | 240*****0378 | 高銘悅 | 543 | 女 | 石家莊 |
39 | 240*****0914 | 馮熙子煜 | 543 | 男 | 石家莊 |
40 | 240*****0082 | 許文澤 | 543 | 男 | 石家莊 |
41 | 240*****0453 | 劉明寬 | 542 | 男 | 石家莊 |
42 | 240*****0057 | 賈若涵 | 542 | 女 | 石家莊 |
43 | 240*****0173 | 戎芊菲 | 542 | 女 | 石家莊 |
44 | 240*****0370 | 賈正和 | 542 | 男 | 石家莊 |
45 | 240*****0031 | 賈釗碩 | 542 | 男 | 石家莊 |
46 | 240*****0150 | 馬千里 | 542 | 男 | 石家莊 |
47 | 240*****1138 | 李漪諾 | 542 | 女 | 石家莊 |
48 | 240*****1160 | 裘嘉榮 | 542 | 男 | 石家莊 |
49 | 240*****0372 | 高梓凌 | 541 | 女 | 石家莊 |
50 | 240*****0470 | 王若錦 | 541 | 女 | 石家莊 |
51 | 240*****0247 | 宋泓辰 | 541 | 男 | 石家莊 |
52 | 240*****0953 | 段奕瑋 | 541 | 男 | 石家莊 |
53 | 240*****50288 | 孫嘉豪 | 541 | 男 | 石家莊 |
54 | 240*****0138 | 陳億碩 | 541 | 男 | 石家莊 |
55 | 082****1504 | 羅加格 | 462 | 男 | 承德 |
56 | 240*****0240 | 于騰騰 | 564.4 | 女 | 滄州 |
57 | 240*****0542 | 張嘉樂 | 538 | 男 | 滄州 |
58 | 534***4621 | 楊竣皓 | 583 | 男 | 邢臺 |
59 | 503***0930 | 劉銘浩 | 553 | 男 | 邢臺 |
60 | 525***5317 | 張峻 | 539 | 男 | 邢臺 |
61 | 503***5312 | 石興淼 | 537 | 男 | 邢臺 |
62 | 062****7124 | 顧家銘 | 553 | 女 | 保定 |
63 | 062****3727 | 劉桐旭 | 536 | 男 | 保定 |
64 | 820****4109 | 田馨丹 | 550 | 女 | 辛集 |
65 | 820****8517 | 趙斯淇 | 545 | 男 | 辛集 |
66 | 820****7620 | 齊一夢 | 538.4 | 女 | 辛集 |
67 | 820****1727 | 戴梓軒 | 538 | 男 | 辛集 |
68 | 820****7925 | 駱夢涵 | 530.5 | 女 | 辛集 |
69 | 240*****0144 | 孔張楚楚 | 567 | 女 | 邯鄲 |
70 | 240*****0537 | 賈子諾 | 567 | 女 | 邯鄲 |
71 | 240*****0230 | 邵一晨 | 566 | 男 | 邯鄲 |
72 | 240*****1732 | 劉占榮 | 553 | 男 | 邯鄲 |
73 | 241*****0079 | 董浩森 | 551 | 男 | 衡水 |
74 | 241*****0223 | 牛思若 | 534 | 女 | 衡水 |
75 | 240*****0045 | 李浦楠 | 537 | 女 | 秦皇島 |
76 | 240*****0729 | 張依婷 | 527 | 女 | 秦皇島 |
77 | 240*****0151 | 毛紫茗 | 552 | 女 | 唐山 |
78 | 240*****0070 | 盧思彤 | 545 | 女 | 唐山 |
2024年石家莊裝備制造學(xué)校“3+4”數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 承德市征集志愿預(yù)錄取考生名單公示(二) |
|||||
序號 | 考生號/準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 錄取分數(shù) | 性別 | 地市 |
1 | 082****7330 | 趙禹棋 | 541 | 男 | 承德 |
2024年7月15日
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。