承德工業(yè)學(xué)校2024年3+4本科預(yù)錄取名單公示
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制專(zhuān)業(yè)“3+4”錄取名單
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制專(zhuān)業(yè)“3+4”錄取名單(石家莊、唐山)
機(jī)械制造技術(shù)專(zhuān)業(yè)“3+4”錄取名單
電氣設(shè)備運(yùn)行與控制專(zhuān)業(yè)“3+4”錄取名單
2024年承德工業(yè)學(xué)校電氣設(shè)備運(yùn)行與控制專(zhuān)業(yè)“3+4”錄取名單 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)名點(diǎn)名稱(chēng) | 總分 | 優(yōu)惠分?jǐn)?shù) |
1 | 082****2819 | 李佳玉 | 承德市 | 572 | 10 |
2 | 080****5620 | 吳官岳 | 承德市 | 568 | 5 |
3 | 082****4616 | 付逸凡 | 承德市 | 567 | 5 |
4 | 080****8204 | 陳羽瑄 | 承德市 | 562 | 0 |
5 | 082****04122 | 王一煥 | 承德市 | 547 | 0 |
6 | 088****1815 | 蘇嘉皓 | 承德市 | 546 | 5 |
7 | 082****0921 | 高禹 | 承德市 | 545 | 10 |
8 | 082****6112 | 唐子維 | 承德市 | 543 | 10 |
9 | 082****1905 | 高尚 | 承德市 | 534 | 10 |
10 | 082****5115 | 胡妍 | 承德市 | 534 | 0 |
11 | 08****3928 | 李依甜 | 承德市 | 532 | 10 |
12 | 082****9904 | 郭洋 | 承德市 | 532 | 10 |
13 | 082****4014 | 毛新月 | 承德市 | 531 | 0 |
14 | 082****6116 | 付斯媛 | 承德市 | 531 | 10 |
15 | 082****5028 | 范奧 | 承德市 | 530 | 10 |
16 | 082****5403 | 張雅淇 | 承德市 | 530 | 10 |
17 | 082****5725 | 徐雨涵 | 承德市 | 530 | 5 |
18 | 080****2715 | 徐佳玥 | 承德市 | 528 | 10 |
19 | 082****8521 | 趙康卉 | 承德市 | 527 | 10 |
20 | 080****0624 | 楊昊 | 承德市 | 526 | 5 |
21 | 088****5022 | 翟文博 | 承德市 | 526 | 5 |
22 | 082****1423 | 高祥 | 承德市 | 526 | 10 |
23 | 080****9829 | 馮駿杰 | 承德市 | 525 | 0 |
24 | 082****8201 | 于昊平 | 承德市 | 525 | 10 |
25 | 080****9211 | 何怡璇 | 承德市 | 524 | 0 |
26 | 082****3815 | 李蘭陽(yáng) | 承德市 | 524 | 0 |
27 | 082****0802 | 丁宇翔 | 承德市 | 524 | 10 |
28 | 082****3708 | 田嘉音 | 承德市 | 523 | 10 |
29 | 082****2309 | 劉英竹 | 承德市 | 521 | 10 |
30 | 082****9313 | 南嘉蕊 | 承德市 | 520 | 0 |
31 | 080****0402 | 宮嘉彤 | 承德市 | 520 | 5 |
32 | 082****3426 | 趙子涵 | 承德市 | 518 | 10 |
33 | 080****0720 | 范仕銘 | 承德市 | 518 | 0 |
34 | 080****5414 | 呂歆凝 | 承德市 | 517 | 5 |
35 | 082****5029 | 王譯心 | 承德市 | 517 | 10 |
36 | 082****5109 | 謝明欣 | 承德市 | 517 | 10 |
37 | 082****8027 | 孫浩天 | 承德市 | 516 | 10 |
38 | 082****1318 | 黃天翊 | 承德市 | 516 | 10 |
39 | 082****5329 | 周桂賢 | 承德市 | 516 | 10 |
40 | 082****5302 | 李博文 | 承德市 | 515 | 10 |
41 | 082****3508 | 范韞寧 | 承德市 | 515 | 10 |
42 | 082****7228 | 劉穎 | 承德市 | 515 | 10 |
43 | 082****1015 | 曹嘉恒 | 承德市 | 515 | 10 |
44 | 088****7814 | 李欣洋 | 承德市 | 515 | 5 |
45 | 082****0205 | 張美琦 | 承德市 | 514 | 10 |
46 | 082****1326 | 王含旭 | 承德市 | 514 | 10 |
47 | 080****6412 | 金子程 | 承德市 | 514 | 5 |
48 | 082****4112 | 劉佳熠 | 承德市 | 513 | 10 |
49 | 082****0116 | 唐云鵬 | 承德市 | 512 | 10 |
50 | 082****2217 | 盧依 | 承德市 | 512 | 10 |
51 | 082****0324 | 孫鶴軒 | 承德市 | 512 | 10 |
52 | 082****2723 | 郭文博 | 承德市 | 512 | 10 |
53 | 082****3605 | 趙春霖 | 承德市 | 512 | 10 |
54 | 082****9324 | 程世達(dá) | 承德市 | 511 | 10 |
55 | 082****6525 | 崔志祥 | 承德市 | 511 | 10 |
56 | 082****5624 | 孫鶴軒 | 承德市 | 511 | 10 |
57 | 080****2130 | 高雨菲 | 承德市 | 510 | 5 |
58 | 043****1613 | 程迎雪 | 邯鄲 | 572 | 0 |
59 | 042****9814 | 崔林果 | 邯鄲 | 571 | 0 |
60 | 040****5922 | 康嘉鏵 | 邯鄲 | 562 | 0 |
61 | 042****7011 | 趙一赫 | 邯鄲 | 560 | 0 |
62 | 032****1809 | 楊新然 | 秦皇島 | 569 | 10 |
63 | 030****5801 | 楊雯稀 | 秦皇島 | 554.5 | 0 |
64 | 110****6521 | 劉景晴 | 衡水 | 537 | 0 |
65 | 063****6030 | 甄晟茗 | 保定 | 574 | 0 |
66 | 062****1014 | 孟川峻 | 保定 | 568 | 0 |
67 | 820****1915 | 史羽婷 | 辛集 | 543.9 | 0 |
68 | 820****9706 | 尹一淇 | 辛集 | 536.4 | 0 |
2024年承德工業(yè)學(xué)校電氣設(shè)備運(yùn)行與控制專(zhuān)業(yè)“3+4”錄取名單 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)名點(diǎn)名稱(chēng) | 總分 | 優(yōu)惠分?jǐn)?shù) |
1 | 013****9629 | 趙紫怡 | 石家莊 | 566 | 0 |
2 | 010****3810 | 陳梓旭 | 石家莊 | 566 | 0 |
3 | 010****4107 | 趙奕賀 | 石家莊 | 565 | 0 |
4 | 010****3203 | 董文政 | 石家莊 | 562 | 0 |
5 | 010****8004 | 王楚晗 | 石家莊 | 557 | 0 |
6 | 012****2402 | 張梓陽(yáng) | 石家莊 | 555 | 0 |
7 | 012****9603 | 楊宬宇 | 石家莊 | 554 | 0 |
8 | 013****7206 | 郭凱歌 | 石家莊 | 551 | 0 |
9 | 010****4902 | 郭梓萌 | 石家莊 | 550 | 0 |
10 | 011****3426 | 高墨涵 | 石家莊 | 549 | 0 |
11 | 022****0821 | 李沐鴻 | 唐山 | 584 | 0 |
12 | 020****4405 | 李浩均 | 唐山 | 568 | 0 |
2024年承德工業(yè)學(xué)校機(jī)械制造技術(shù)專(zhuān)業(yè)“3+4”錄取名單 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)名點(diǎn)名稱(chēng) | 總分 | 優(yōu)惠分?jǐn)?shù) |
1 | 082****9628 | 盧暢 | 承德 | 540 | 10 |
2 | 082****8904 | 趙子陽(yáng) | 承德 | 531 | 10 |
3 | 082****2401 | 喬俊雅 | 承德 | 518 | 10 |
4 | 082****1326 | 王若軒 | 承德 | 517 | 10 |
5 | 082****7204 | 李想 | 承德 | 516 | 10 |
6 | 082****1621 | 張妍 | 承德 | 512 | 10 |
7 | 082****2711 | 張禾 | 承德 | 509 | 10 |
8 | 082****1411 | 康冰鑫 | 承德 | 508 | 10 |
9 | 082****4323 | 姚夢(mèng)語(yǔ) | 承德 | 507 | 10 |
10 | 082****2313 | 辛佳晴 | 承德 | 506 | 5 |
11 | 080****8515 | 郭穆然 | 承德 | 506 | 0 |
12 | 082****3203 | 康梓坤 | 承德 | 506 | 10 |
13 | 082****0604 | 袁宗鈺 | 承德 | 506 | 10 |
14 | 082****6119 | 高超越 | 承德 | 504 | 0 |
15 | 082****5427 | 劉煜暄 | 承德 | 504 | 5 |
16 | 088****2908 | 程家潤(rùn) | 承德 | 502 | 5 |
17 | 082****9307 | 楊淞皓 | 承德 | 498 | 10 |
18 | 082****3129 | 任澤慧 | 承德 | 497 | 10 |
19 | 082****1429 | 鞏中源 | 承德 | 496 | 10 |
20 | 082****9013 | 張恩賜 | 承德 | 495 | 5 |
21 | 082****2211 | 陳啟冬 | 承德 | 494 | 10 |
22 | 082****7206 | 張紫健 | 承德 | 493 | 10 |
23 | 088****4713 | 楊馨彤 | 承德 | 492 | 0 |
24 | 082****7909 | 孫東浩 | 承德 | 491 | 10 |
25 | 082****5722 | 謝超 | 承德 | 489 | 0 |
26 | 082****0715 | 池澤 | 承德 | 489 | 10 |
27 | 080****2422 | 王姿 | 承德 | 489 | 5 |
28 | 088****2219 | 計(jì)福鑠 | 承德 | 485 | 5 |
29 | 082****4206 | 王琪皓 | 承德 | 485 | 10 |
30 | 082****8529 | 郭一晗 | 承德 | 485 | 10 |
31 | 082****8118 | 王一博 | 承德 | 483 | 10 |
32 | 082****6519 | 楊子龍 | 承德 | 483 | 10 |
33 | 082****6826 | 王禹棋 | 承德 | 483 | 5 |
34 | 082****4506 | 劉曼婷 | 承德 | 482 | 10 |
35 | 082****0822 | 黃藝 | 承德 | 480 | 10 |
36 | 082****4612 | 李亞軒 | 承德 | 480 | 10 |
37 | 082****3824 | 楊浩 | 承德 | 480 | 0 |
38 | 082****6706 | 董芮嘉 | 承德 | 480 | 5 |
39 | 082****3601 | 馬凱 | 承德 | 479 | 5 |
40 | 082****9805 | 張嘉豪 | 承德 | 479 | 10 |
41 | 088****0711 | 范家旗 | 承德 | 479 | 5 |
42 | 082****4616 | 王昊楠 | 承德 | 477 | 10 |
43 | 082****7203 | 劉浩松 | 承德 | 477 | 10 |
44 | 082****0524 | 閆家輝 | 承德 | 476 | 5 |
45 | 082****4202 | 蘇英明 | 承德 | 475 | 10 |
46 | 082****7227 | 張遠(yuǎn)靖 | 承德 | 475 | 0 |
47 | 088****4526 | 于皓 | 承德 | 475 | 5 |
48 | 082****1301 | 曲文昊 | 承德 | 473 | 10 |
49 | 082****8815 | 劉浩楠 | 承德 | 472 | 5 |
50 | 082****4304 | 馬澳 | 承德 | 472 | 10 |
51 | 082****0528 | 金馳 | 承德 | 471 | 10 |
52 | 082****1901 | 林春旭 | 承德 | 470 | 10 |
53 | 082****0111 | 李雨欣 | 承德 | 470 | 10 |
54 | 082****3024 | 張子赫 | 承德 | 469 | 0 |
55 | 082****2728 | 陳奕楠 | 承德 | 469 | 5 |
56 | 082****3124 | 王梓涵 | 承德 | 468 | 0 |
57 | 082****0113 | 張子墨 | 承德 | 465 | 10 |
58 | 082****1222 | 周東宇 | 承德 | 465 | 0 |
59 | 080****3924 | 袁宏德 | 承德 | 465 | 5 |
60 | 082****5705 | 田宇航 | 承德 | 462 | 10 |
61 | 088****6902 | 邢鎵麟 | 承德 | 460 | 10 |
62 | 082****0605 | 趙雨澤 | 承德 | 460 | 10 |
63 | 082****1406 | 韓欽宇 | 承德 | 460 | 10 |
64 | 082****4430 | 齊鈺 | 承德 | 459 | 0 |
65 | 080****1025 | 蓋晨軒 | 承德 | 459 | 0 |
66 | 082****8121 | 楊舒雅 | 承德 | 458 | 0 |
67 | 040****3819 | 徐煜超 | 邯鄲 | 533 | 0 |
68 | 043****8122 | 鄭浩宇 | 邯鄲 | 524 | 0 |
69 | 040****7202 | 崔顥騫 | 邯鄲 | 512 | 0 |
70 | 040****7601 | 常諾航 | 邯鄲 | 501 | 0 |
71 | 032****0824 | 韓思楊 | 秦皇島 | 509 | 10 |
72 | 032****2122 | 劉馨瑤 | 秦皇島 | 466 | 10 |
73 | 820****4714 | 陳冠豪 | 辛集 | 510.5 | 0 |
74 | 820****3420 | 蘇家璇 | 辛集 | 507.5 | 0 |
機(jī)械制造技術(shù)專(zhuān)業(yè)“3+4”錄取名單(石家莊、唐山)
河北3+4本科更多信息請(qǐng)關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。 2024年承德工業(yè)學(xué)校機(jī)械制造技術(shù)專(zhuān)業(yè)“3+4”錄取名單 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)名點(diǎn)名稱(chēng) | 總分 | 優(yōu)惠分?jǐn)?shù) |
1 | 013****7108 | 王子誠(chéng) | 石家莊 | 542 | 0 |
2 | 010****7312 | 齊嘉迅 | 石家莊 | 541 | 0 |
3 | 010****2016 | 賀子薇 | 石家莊 | 536 | 0 |
4 | 022****3117 | 周子童 | 唐山 | 542.5 | 0 |
5 | 020****0915 | 韓秉宸 | 唐山 | 503.5 | 0 |