2023年張家口市職業(yè)技術教育中心3+4建筑工程施工專業(yè)預錄取考生名單公示
序號 | 姓名 | 考生號 | 生源地 | 總分 |
1 | 李東萱 | 230703191219 | 張家口市 | 557 |
2 | 邊泓丹 | 230722053544 | 張家口市 | 546 |
3 | 鈕茜文 | 230702050820 | 張家口市 | 543 |
4 | 賈正超 | 230709020521 | 張家口市 | 540 |
5 | 彭慧娜 | 230701031437 | 張家口市 | 538 |
6 | 郭宇城 | 230703201350 | 張家口市 | 536 |
7 | 胡程皓 | 230702050512 | 張家口市 | 525 |
8 | 王智 | 230709020525 | 張家口市 | 515 |
9 | 鄧雅博 | 230705021237 | 張家口市 | 512 |
10 | 高一軒 | 230722061216 | 張家口市 | 508 |
11 | 李銳彬 | 230722020822 | 張家口市 | 507 |
12 | 郝宏超 | 230726190823 | 張家口市 | 506 |
13 | 李沐嬋 | 230709020512 | 張家口市 | 505 |
14 | 彭涵玥 | 230703091736 | 張家口市 | 501 |
15 | 李諾 | 230703092337 | 張家口市 | 499 |
16 | 楊本遠 | 230705160113 | 張家口市 | 498 |
17 | 董好 | 230701650444 | 張家口市 | 493 |
18 | 王清濤 | 230725030227 | 張家口市 | 493 |
19 | 姚鐘皓 | 230771051301 | 張家口市 | 493 |
20 | 胡杰 | 230726050234 | 張家口市 | 491 |
21 | 李子璇 | 230701031208 | 張家口市 | 490 |
22 | 王昊 | 230705110211 | 張家口市 | 489 |
23 | 王文杰 | 230705050623 | 張家口市 | 487 |
24 | 于曉泳 | 230727210408 | 張家口市 | 480 |
25 | 張靖苒 | 230702050347 | 張家口市 | 479 |
26 | 李帥 | 230702071506 | 張家口市 | 477 |
27 | 閆雅捷 | 230703092522 | 張家口市 | 475 |
28 | 閆楠 | 230771030123 | 張家口市 | 474 |
29 | 李靜雯 | 230703091630 | 張家口市 | 473 |
30 | 游源 | 230730130142 | 張家口市 | 473 |
31 | 劉佳玥 | 230703190835 | 張家口市 | 472 |
32 | 李爽 | 230703091826 | 張家口市 | 470 |
33 | 李凱炫 | 230133150154 | 石家莊市 | 523 |
34 | 王子卿 | 230123020643 | 石家莊市 | 518 |
35 | 陳俞芳 | 230183080683 | 石家莊市 | 505 |
36 | 田凱寧 | 230109050268 | 石家莊市 | 496 |
37 | 于柏萱 | 230102050317 | 石家莊市 | 492 |
38 | 李旭光 | 230102030263 | 石家莊市 | 490 |
39 | 范思成 | 230171040093 | 石家莊市 | 490 |
40 | 蔡亞東 | 230105160571 | 石家莊市 | 489 |
41 | 岳明澤 | 230428020110 | 邯鄲市 | 575 |
42 | 楊溪嶺 | 230423011077 | 邯鄲市 | 540 |
43 | 何晨瑋 | 230401110219 | 邯鄲市 | 539 |
44 | 馮沛琪 | 230423210010 | 邯鄲市 | 536 |
45 | 喬佳欣 | 230428050597 | 邯鄲市 | 531 |
46 | 寧可欣 | 230401060171 | 邯鄲市 | 528 |
47 | 王嘉奧 | 230428030217 | 邯鄲市 | 524 |
48 | 張葉桉 | 230401250220 | 邯鄲市 | 522 |
49 | 郝天鉞 | 230431100121 | 邯鄲市 | 521 |
50 | 高梓棟 | 230401440096 | 邯鄲市 | 521 |
51 | 張昊謙 | 230401841363 | 邯鄲市 | 515 |
52 | 趙勁堯 | 230401831406 | 邯鄲市 | 514 |
53 | 許博天 | 230428030507 | 邯鄲市 | 503 |
54 | 李卓奧 | 230401831198 | 邯鄲市 | 502 |
55 | 趙巖鑫 | 230405710963 | 邯鄲市 | 500 |
56 | 馬浩哲 | 230428030378 | 邯鄲市 | 499 |
57 | 栗偉淳 | 230401841557 | 邯鄲市 | 499 |
58 | 安子慧 | 230435061145 | 邯鄲市 | 498 |
59 | 張夢宇 | 230481050022 | 邯鄲市 | 497 |
60 | 趙子成 | 230427161363 | 邯鄲市 | 496 |
61 | 喬子旺 | 230428050413 | 邯鄲市 | 494 |
62 | 韓景光 | 230433011357 | 邯鄲市 | 494 |
63 | 范聰 | 230435061305 | 邯鄲市 | 494 |
64 | 晉梓豪 | 230405711673 | 邯鄲市 | 492 |
65 | 劉子涵 | 230428030448 | 邯鄲市 | 490 |
66 | 左一傳 | 230423020543 | 邯鄲市 | 490 |
67 | 劉軒豪 | 230428030127 | 邯鄲市 | 489 |
68 | 楊凱航 | 230401360802 | 邯鄲市 | 489 |
69 | 陳亞飛 | 230534040977 | 邢臺市 | 579 |
70 | 楊梓凱旋 | 230502030387 | 邢臺市 | 478 |
71 | 任宇奧 | 230633110321 | 保定市 | 530 |
72 | 張涵晴 | 230628110647 | 保定市 | 483 |
73 | 陶俊熹 | 230802090056 | 承德市 | 453 |
74 | 劉嘉藝 | 230826010411 | 承德市 | 489 |
75 | 趙家祺 | 231102052348 | 衡水市 | 533 |
76 | 康鑫楠 | 231123040134 | 衡水市 | 501 |
77 | 潘鏡心 | 231002080234 | 廊坊市 | 514 |
78 | 崔幼植 | 231025220237 | 廊坊市 | 467 |
張家口市職業(yè)技術教育中心
2023年3+4建筑工程施工專業(yè)預錄取考生名單公示(二)
河北3+4本科更多信息請關注河北3+4本科(www.sjzjxw.net)。 2023年3+4建筑工程施工專業(yè)預錄取考生名單公示(二)
序號 | 姓名 | 考生號 | 生源地 | 總分 |
1 | 嚴浩冉 | 230225160052 | 唐山市 | 536 |
2 | 劉澤辰 | 230225020256 | 唐山市 | 522 |