河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校2024年3+4本科預(yù)錄取名單公示(一)
根據(jù)河北省教育廳和河北省人社廳《關(guān)于明確我省職業(yè)學(xué)校貫通培養(yǎng)項目招生注冊有關(guān)工作的通知》,現(xiàn)對2024年河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校“3+4”本科貫通培養(yǎng)項目招生結(jié)果進(jìn)行公示。
聯(lián)辦院校:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(本科)
錄取專業(yè):建筑工程施工
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 中考分?jǐn)?shù) | 生源地區(qū) |
1 | 王鈳清 | 女 | 240*****0379 | 525 | 石家莊市 |
2 | 梁棟 | 男 | 240*****0785 | 521 | 石家莊市 |
3 | 謝語萱 | 女 | 240*****0248 | 519 | 石家莊市 |
4 | 武祥宇 | 男 | 240*****0202 | 519 | 石家莊市 |
5 | 房靜璇 | 女 | 240*****0018 | 515 | 石家莊市 |
6 | 趙子默 | 男 | 240*****0926 | 514 | 石家莊市 |
7 | 王宇航 | 男 | 240*****0225 | 513 | 石家莊市 |
8 | 高夢帥 | 男 | 240*****0102 | 512 | 石家莊市 |
9 | 高何林 | 男 | 240*****0622 | 512 | 石家莊市 |
10 | 程楚翔 | 女 | 240*****0076 | 511 | 石家莊市 |
11 | 姚景天 | 男 | 240*****0227 | 511 | 石家莊市 |
12 | 耿一然 | 女 | 240*****0316 | 510 | 石家莊市 |
13 | 李欣怡 | 女 | 240*****0185 | 510 | 石家莊市 |
14 | 齊芷藝 | 女 | 240*****0001 | 509 | 石家莊市 |
15 | 李天倫 | 男 | 240*****0819 | 509 | 石家莊市 |
16 | 馬詡鑒 | 男 | 240*****1209 | 509 | 石家莊市 |
17 | 李子健 | 男 | 240*****0419 | 509 | 石家莊市 |
18 | 楊佳 | 女 | 240*****0147 | 509 | 石家莊市 |
19 | 樊孟亞 | 女 | 240*****0074 | 507 | 石家莊市 |
20 | 徐銣銥 | 女 | 240*****0060 | 507 | 石家莊市 |
21 | 成煒森 | 男 | 240*****0058 | 507 | 石家莊市 |
22 | 習(xí)睿杰 | 男 | 240*****0018 | 507 | 石家莊市 |
23 | 吳澤堃 | 男 | 240*****0538 | 507 | 石家莊市 |
24 | 劉瀟雨 | 女 | 240*****0955 | 506 | 石家莊市 |
25 | 蔡鈺菲 | 女 | 240*****0099 | 506 | 石家莊市 |
26 | 陶浩然 | 女 | 248*****0020 | 509.4 | 辛集市 |
27 | 董俊希 | 女 | 248*****0202 | 493 | 辛集市 |
28 | 劉博 | 男 | 240*****0507 | 519 | 邯鄲市 |
29 | 李京原 | 男 | 240*****0039 | 514 | 邯鄲市 |
30 | 郝雪佳 | 女 | 240*****0271 | 499 | 邯鄲市 |
31 | 張義航 | 男 | 240*****0022 | 499 | 邯鄲市 |
32 | 劉夢瑤 | 女 | 240*****2249 | 508 | 保定市 |
33 | 田嘉樂 | 男 | 240*****0517 | 473 | 保定市 |
34 | 楊松燦 | 男 | 240*****0006 | 481 | 邢臺市 |
35 | 趙林瑞 | 男 | 240*****1066 | 471 | 邢臺市 |
36 | 李享 | 女 | 240*****0539 | 497 | 滄州市 |
37 | 郭豐收 | 男 | 240*****0426 | 463.4 | 滄州市 |
反饋電話:0311-85251802
監(jiān)督電話:85251708
招生就業(yè)處
2024年7月14日
2024年7月14日
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。