2023年河北省體育運動學(xué)校3+4本科第一次預(yù)錄取學(xué)生名單公示
聯(lián)辦院校:河北體育學(xué)院(本科)
錄取專業(yè):運動訓(xùn)練
序號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 考生號 | 中考分?jǐn)?shù) | 專業(yè)分?jǐn)?shù) | 生源地區(qū) |
1 | 富睿娜 | 女 | 足球 | 230102240035 | 合格 | 90.8 | 石家莊 |
2 | 李佳欣 | 女 | 足球 | 230102240037 | 合格 | 63 | 石家莊 |
3 | 李欣悅 | 女 | 足球 | 230102240038 | 合格 | 75.4 | 石家莊 |
4 | 劉子琪 | 女 | 足球 | 230102240036 | 合格 | 73.6 | 石家莊 |
5 | 李臻 | 男 | 田徑 | 230102240003 | 合格 | 79 | 石家莊 |
6 | 何金璇 | 女 | 跆拳道 | 230102240026 | 合格 | 67.4 | 石家莊 |
7 | 周天賜 | 男 | 排球 | 230102240034 | 合格 | 75.9 | 石家莊 |
8 | 梁碩 | 男 | 排球 | 230102240028 | 合格 | 71.2 | 石家莊 |
9 | 申思宇 | 男 | 籃球 | 230102240030 | 合格 | 79.4 | 石家莊 |
10 | 孫圣岳 | 男 | 籃球 | 230102240022 | 合格 | 74 | 石家莊 |
11 | 田一澤 | 男 | 籃球 | 230102240020 | 合格 | 72.4 | 石家莊 |
12 | 王子怡 | 女 | 籃球 | 01023303302 | 合格 | 70.7 | 石家莊 |
13 | 左天祺 | 女 | 籃球 | 230102240023 | 合格 | 67.4 | 石家莊 |
14 | 李思淼 | 女 | 舉重 | 230102240018 | 合格 | 56.8 | 石家莊 |
15 | 姜子環(huán) | 女 | 高爾夫 | 230102240008 | 合格 | 54 | 石家莊 |
16 | 賀柏霖 | 男 | 田徑 | 230102240001 | 合格 | 71 | 石家莊 |
17 | 王義豪 | 男 | 田徑 | 01083319911 | 合格 | 100 | 石家莊 |
18 | 栗向北 | 男 | 排球 | 230123030143 | 合格 | 70.3 | 石家莊 |
19 | 李怡赫 | 男 | 籃球 | 230102061091 | 合格 | 71.4 | 石家莊 |
20 | 李博妍 | 女 | 足球 | 230901140256 | 合格 | 65.8 | 滄州 |
21 | 穆潤石 | 女 | 足球 | 230901140789 | 合格 | 82.1 | 滄州 |
22 | 王新堯 | 男 | 跆拳道 | 230923190372 | 合格 | 82.9 | 滄州 |
23 | 常愉賀 | 男 | 跆拳道 | 230923180220 | 合格 | 82.8 | 滄州 |
24 | 李梟楠 | 男 | 田徑 | 230606130610 | 合格 | 100 | 保定 |
25 | 趙銘浩 | 男 | 冰壺 | 230602260124 | 合格 | 93.4 | 保定 |
26 | 杜秋霖 | 男 | 自行車 | 230305020280 | 合格 | 100 | 秦皇島 |
27 | 蔡馨媛 | 女 | 足球 | 231021810857 | 合格 | 69.4 | 廊坊 |
28 | 桂虎 | 男 | 田徑 | 230702210543 | 合格 | 92 | 張家口 |
29 | 張佳媛 | 女 | 足球 | 05020101311 | 合格 | 71.6 | 邢臺 |
30 | 郭博浩 | 男 | 田徑 | 230429100027 | 合格 | 95 | 邯鄲 |
31 | 邢子宸 | 男 | 排球 | 04010133917 | 合格 | 49.7 | 邯鄲 |
32 | 裴仕召 | 男 | 田徑 | 230429100041 | 合格 | 58 | 邯鄲 |
河北省體育運動學(xué)校
2023年3+4本科第一次預(yù)錄取學(xué)生名單公示(二)
公示期五天,聯(lián)系人:伍老師;反饋電話:0311-85336291,15354110551
2023年3+4本科第一次預(yù)錄取學(xué)生名單公示(二)
序號 | 姓名 | 性別 | 項目 | 考生號 | 中考分?jǐn)?shù) | 專業(yè)分?jǐn)?shù) | 生源地區(qū) |
1 | 周航萱 | 女 | 冰壺 | 02251907008 | 合格 | 65.1 | 唐山 |
2 | 王悅嘉 | 女 | 冰壺 | 02251909015 | 合格 | 63.8 | 唐山 |
招生辦公室
2023年7月17日
2023年7月17日
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科(www.sjzjxw.net)。