意愿了解本校專業(yè)及招生咨詢請在本頁面右側(cè)"咨詢登記"處留言聯(lián)系。
序號 | 學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)制(年) | 招生對象 | 學(xué)費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6568 | 520201 | 護(hù)理 | 200 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 10800 |
2 | 6168 | 520201 | 護(hù)理 | 500 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
3 | 6168 | 520101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
4 | 6168 | 520102K | 口腔醫(yī)學(xué) | 200 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
5 | 6168 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
6 | 6168 | 520401K | 中醫(yī)學(xué) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
7 | 6168 | 520410 | 中藥學(xué) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
8 | 6168 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
9 | 6168 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
10 | 6168 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 100 | 3+3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
11 | 6168 | 720201 | 護(hù)理 | 500 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
12 | 6168 | 720504 | 口腔修復(fù)工藝 | 300 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
13 | 6168 | 720408 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
14 | 6168 | 720403 | 中藥學(xué) | 50 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
15 | 6168 | 720402 | 中醫(yī)護(hù)理 | 50 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
16 | 6168 | 720901 | 眼視光與配鏡 | 50 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
17 | 6168 | 720701 | 衛(wèi)生信息管理 | 50 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
18 | 6168 | 720803 | 嬰幼兒托育 | 50 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
19 | 6168 | 790303 | 老年人服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
20 | 6168 | 690206 | 醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù) | 50 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 10800 |
21 | 對口醫(yī)學(xué)升學(xué)班 | 100 | 1 | 應(yīng)往屆高中中專生 | 10800 |
有疑問聯(lián)系客服為您解答