意愿了解本校專業(yè)及招生咨詢請在本頁面右側(cè)"咨詢登記"處留言聯(lián)系。
序號 | 學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)制(年) | 招生對象 | 學(xué)費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6575 | 550117 | 人物形象設(shè)計 | 150 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 10700 |
2 | 6575 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 100 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 10700 |
3 | 6175 | 普通高考班 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 10700 | |
4 | 6175 | 藝術(shù)高考班 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 10700 | |
5 | 6175 | 中職沖本班 | 100 | 3 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 10700 | |
6 | 6175 | 770101 | 幼兒保育 | 400 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
7 | 6175 | 0526 | 化妝與形象設(shè)計 | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
8 | 6175 | 750110 | 美發(fā)與形象設(shè)計 | 300 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
9 | 6175 | 750111 | 美容美體藝術(shù) | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
10 | 6175 | 680402 | 服裝設(shè)計與表演 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
11 | 6175 | 710210 | 計算機平面設(shè)計 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
12 | 6175 | 640102 | 建筑裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
13 | 6175 | 750109 | 動漫與游戲設(shè)計 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
14 | 6175 | 750102 | 界面設(shè)計與制作 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
15 | 6175 | 730701 | 電子商務(wù) | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
16 | 6175 | 730705 | 新媒體運營與直播 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
17 | 6175 | 710201 | 計算機應(yīng)用 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
18 | 6175 | 710202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
19 | 6175 | 710203 | 軟件與信息服務(wù) | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
20 | 6175 | 710301 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
21 | 6175 | 760203 | 影像與影視技術(shù) | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
22 | 6175 | 700402 | 航空服務(wù) | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
23 | 6175 | 700604 | 城市軌道交通運營服務(wù) | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 9800 |
有疑問聯(lián)系客服為您解答