意愿了解本校專業(yè)及招生咨詢請在本頁面右側(cè)"咨詢登記"處留言聯(lián)系。
序號 | 學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6746 | 530701 | 電子商務(wù) | 150 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 7300 |
2 | 6746 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 150 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 7300 |
3 | 6746 | 520201 | 護理 | 150 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 7300 |
4 | 6746 | 510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 150 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 7300 |
5 | 6746 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 150 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 7300 |
6 | 6746 | 530701 | 電子商務(wù) | 40 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 7300 |
7 | 6746 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 3+2 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 7300 |
8 | 9060 | 0127 | 機電一體化技術(shù) | 300 | 5 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
9 | 9060 | 0403 | 汽車檢測與維修 | 300 | 5 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
10 | 9060 | 0304 | 計算機信息管理 | 300 | 5 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
11 | 9060 | 1501 | 幼兒教育 | 300 | 5 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
12 | 9060 | 0515 | 護理 | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
13 | 9060 | 醫(yī)學影像 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 | |
14 | 9060 | 0513 | 公共營養(yǎng)保健 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
15 | 9060 | 1309 | 醫(yī)療設(shè)備制造與維修 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
16 | 9060 | 0127 | 機電一體化技術(shù) | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
17 | 9060 | 0106 | 數(shù)控加工 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
18 | 9060 | 0717 | 農(nóng)村能源開發(fā)與利用 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
19 | 9060 | 0209 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
20 | 9060 | 1104 | 建筑測量 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
21 | 9060 | 0439 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
22 | 9060 | 0208 | 工業(yè)機器人應(yīng)用與維護 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
23 | 9060 | 0403 | 汽車檢測與維修 | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
24 | 9060 | 0435 | 新能源汽車檢測與維修 | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
25 | 9060 | 0304 | 計算機信息與管理 | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
26 | 9060 | 0130 | 3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
27 | 9060 | 0402 | 交通客運服務(wù)(鐵路、航空方向) | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
28 | 9060 | 0601 | 市場營銷 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
29 | 9060 | 0506 | 商務(wù)禮儀服務(wù) | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
30 | 9060 | 0519 | 酒店管理 | 100 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
31 | 9060 | 0604 | 會計 | 200 | 3 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 |
32 | 9060 | 0603 | 電子商務(wù) | 200 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 | |
33 | 9060 | 1501 | 幼兒教育 | 200 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 | |
34 | 9060 | 0603 | 小學教育 | 100 | 應(yīng)往屆初中生 | 6300 | |
35 | 9060 | 普通高考(美術(shù)、舞蹈、音樂方向) | 100 | 河北省應(yīng)屆中考生 | 6300 | ||
36 | 9060 | 0601 | 市場營銷(特色班) | 300 | 應(yīng)往屆初中生 | 8000 |
有疑問聯(lián)系客服為您解答