意愿了解本校專業(yè)及招生咨詢請在本頁面右側"咨詢登記"處留言聯(lián)系。
序號 | 學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學制(年) | 招生對象 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6179 | 520201 | 護理 | 800 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
2 | 6179 | 520102K | 口腔醫(yī)學 | 400 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
3 | 6179 | 520101K | 臨床醫(yī)學 | 300 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
4 | 6179 | 520401K | 中醫(yī)學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
5 | 6179 | 520403K | 針灸推拿 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
6 | 6179 | 520301 | 藥學 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
7 | 6179 | 520601 | 康復治療技術 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
8 | 6179 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
9 | 6179 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
10 | 6179 | 520507 | 醫(yī)學美容技術 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
11 | 6179 | 520901 | 眼視光技術 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
12 | 6179 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
13 | 6179 | 520805 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 100 | 3+3 | 應往屆初中生 | 10200 |
14 | 6179 | 720201 | 護理 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 10200 |
15 | 6179 | 720504 | 口腔修復工藝 | 300 | 3 | 應往屆初中生 | 10200 |
16 | 6179 | 720301 | 藥劑 | 300 | 3 | 應往屆初中生 | 10200 |
17 | 6179 | 720601 | 康復技術 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 10200 |
18 | 6179 | 720409 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 10200 |
19 | 6179 | 720901 | 眼視光與配鏡 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 10200 |
20 | 6179 | 710201 | 計算機應用 | 100 | 3 | 應往屆初中生 | 10200 |
21 | 升學輔導班 | 200 | 1 | 應往屆醫(yī)學中專生 | 10200 |
有疑問聯(lián)系客服為您解答