石家莊工程技術(shù)學(xué)校2022年3+4本科第一次預(yù)錄取學(xué)生名單公示
石家莊工程技術(shù)學(xué)校2022年3+4本科第二次預(yù)錄取學(xué)生名單公示
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 中考分?jǐn)?shù) | 生源地區(qū) |
1 | 蘭冠希 | 男 | 220130150074 | 544 | 石家莊 |
2 | 陳婉云 | 女 | 220129040097 | 532 | 石家莊 |
3 | 劉士論 | 男 | 220109050195 | 531 | 石家莊 |
4 | 白涵澤 | 男 | 220133200005 | 530 | 石家莊 |
5 | 寧江博 | 女 | 220104120422 | 524 | 石家莊 |
6 | 蘭博翔 | 男 | 220130040556 | 522 | 石家莊 |
7 | 任鑠博 | 男 | 220123430227 | 521 | 石家莊 |
8 | 李昊軒 | 男 | 220109310083 | 519 | 石家莊 |
9 | 王騰澤 | 男 | 220109090137 | 518 | 石家莊 |
10 | 劉子佳 | 女 | 220129040127 | 515 | 石家莊 |
11 | 李亞軒 | 女 | 220129040202 | 515 | 石家莊 |
12 | 陳倩 | 女 | 220109050226 | 514 | 石家莊 |
13 | 王晨曦 | 女 | 220129010347 | 514 | 石家莊 |
14 | 賈凱越 | 男 | 220102220068 | 512 | 石家莊 |
15 | 吳一龍 | 男 | 220110170033 | 512 | 石家莊 |
16 | 馮于珊 | 女 | 220129020111 | 512 | 石家莊 |
17 | 李嘉碩 | 男 | 220171070425 | 512 | 石家莊 |
18 | 李嘉軒 | 男 | 220133190328 | 510 | 石家莊 |
19 | 羅皓中 | 男 | 220126010201 | 509 | 石家莊 |
20 | 張靖怡 | 男 | 220105010766 | 508 | 石家莊 |
21 | 白浩然 | 男 | 220102030309 | 502 | 石家莊 |
22 | 劉祖彤 | 女 | 220104180299 | 502 | 石家莊 |
23 | 郭士赫 | 男 | 220109070038 | 502 | 石家莊 |
24 | 馬豪哲 | 男 | 220129010318 | 502 | 石家莊 |
25 | 焦紫軒 | 女 | 220131040175 | 498 | 石家莊 |
26 | 陳秭萱 | 女 | 220105160926 | 497 | 石家莊 |
27 | 李木涵 | 男 | 220123020696 | 496 | 石家莊 |
28 | 趙一朔 | 女 | 220171070075 | 496 | 石家莊 |
29 | 崔博宇 | 男 | 220102100125 | 494 | 石家莊 |
30 | 劉宇恒 | 男 | 220123390516 | 494 | 石家莊 |
31 | 張博森 | 男 | 220108070816 | 489 | 石家莊 |
32 | 曹國權(quán) | 男 | 220110010444 | 489 | 石家莊 |
33 | 曹文潔 | 女 | 220105140100 | 488 | 石家莊 |
34 | 楊岳舉 | 男 | 220401831672 | 522 | 邯鄲 |
35 | 李錫蕾 | 女 | 220429211250 | 515 | 邯鄲 |
36 | 侯冠聰 | 女 | 220429272213 | 512 | 邯鄲 |
37 | 喬佳浩 | 男 | 220423200013 | 511 | 邯鄲 |
38 | 卜浩恩 | 男 | 220401801115 | 509 | 邯鄲 |
39 | 王一辰 | 男 | 220401460645 | 507 | 邯鄲 |
40 | 李嘉璇 | 女 | 220481242053 | 504 | 邯鄲 |
41 | 張紫陽 | 男 | 220401770429 | 504 | 邯鄲 |
42 | 崔博琪 | 男 | 220401770526 | 500 | 邯鄲 |
43 | 崔錚 | 男 | 220401160087 | 496 | 邯鄲 |
44 | 陳楠 | 男 | 220423200011 | 494 | 邯鄲 |
45 | 黃文藝 | 女 | 220430050568 | 493 | 邯鄲 |
46 | 李銘軒 | 男 | 220401820495 | 491 | 邯鄲 |
47 | 張博翔 | 男 | 220401060442 | 491 | 邯鄲 |
48 | 董家寧 | 男 | 220429210358 | 487 | 邯鄲 |
49 | 杜佳昌 | 男 | 220401810826 | 486 | 邯鄲 |
50 | 尚瀚文 | 男 | 220401250128 | 486 | 邯鄲 |
51 | 王子航 | 男 | 220401210008 | 485 | 邯鄲 |
52 | 竇瑞穎 | 女 | 220401830585 | 484 | 邯鄲 |
53 | 董天翱 | 男 | 220481240686 | 484 | 邯鄲 |
54 | 張軒喆 | 男 | 220401130248 | 480 | 邯鄲 |
55 | 郭楚涵 | 男 | 220481051036 | 480 | 邯鄲 |
56 | 郝子鐸 | 男 | 220430060073 | 479 | 邯鄲 |
57 | 王嘉碩 | 男 | 220428140389 | 477 | 邯鄲 |
58 | 李亞娓 | 女 | 220401841000 | 476 | 邯鄲 |
59 | 郝英杰 | 男 | 220681090827 | 478 | 保定 |
60 | 杜毅武 | 男 | 220684410322 | 466 | 保定 |
61 | 楊子恒 | 男 | 220628130417 | 461 | 保定 |
62 | 馬晨璇 | 男 | 82019909324 | 463 | 辛集 |
63 | 陳志東 | 男 | 82019919507 | 432 | 辛集 |
64 | 張博瑞 | 男 | 220304030082 | 456 | 秦皇島 |
65 | 賈奕暄 | 男 | 220302070179 | 446 | 秦皇島 |
66 | 白玉 | 男 | 220927050251 | 501 | 滄州 |
67 | 王曉凡 | 男 | 220705080711 | 452 | 張家口 |
68 | 于清麟 | 男 | 220828140469 | 458 | 承德 |
69 | 李學(xué)涵 | 男 | 221003100077 | 458 | 廊坊 |
70 | 曹敬麟 | 男 | 221003050144 | 438 | 廊坊 |
71 | 白瀚文 | 男 | 220203030766 | 445 | 唐山 |
72 | 孔令剛 | 男 | 220532070705 | 501 | 邢臺 |
73 | 張政颯 | 男 | 220530030914 | 499 | 邢臺 |
74 | 孫子涵 | 男 | 220530040718 | 484 | 邢臺 |
75 | 孫國軒 | 男 | 220535060321 | 470 | 邢臺 |
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 |
序號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 中考分?jǐn)?shù) | 生源地區(qū) |
1 | 高凱 | 男 | 221128010011 | 440 | 衡水 |
石家莊工程技術(shù)學(xué)校3+4本科招生名額有限,抓緊時間聯(lián)系王老師進(jìn)行咨詢和報名登記,電話:13832312458。QQ:2691415175。
詳細(xì)招生計劃可查詢:石家莊工程技術(shù)學(xué)校2022年招生簡章
詳細(xì)招生計劃可查詢:石家莊工程技術(shù)學(xué)校2022年招生簡章