滄州市2023年民辦高中招生計劃
序號 | 學(xué)校 | 年度招生總計劃(人) | 在審批地外招生計劃(人) | 其中:在本市其他縣(市、區(qū))招生計劃(人) | 在外地市招生計劃(人) | 學(xué)校地址 | 每學(xué)期學(xué)費(元) | 每學(xué)期住宿費(元) | ||||||||
主城區(qū) | 吳橋 | 泊頭 | 南皮 | 海興 | 鹽山 | 廊坊 | 邯鄲 | 衡水 | 雄安 | |||||||
1 | 滄縣衡實高級中學(xué)有限公司 | 1350 | 59 | 57 | 1 | 1 | 滄縣紙房頭鎮(zhèn)大白洋橋 | 10000 | 1000 | |||||||
2 | 滄縣未來高級中學(xué) | 500 | 32 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 滄縣姚官屯鎮(zhèn) | 8000 | 800 | ||||
3 | 滄州鴻臻高級中學(xué) | 1750 | 98 | 58 | 5 | 10 | 2 | 15 | 8 | 滄東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 15000 | 800 | ||||
4 | 任丘京師高級中學(xué) | 1200 | 12 | 2 | 10 | 任丘市裕華西路教育園區(qū) | 12500 | 1800 | ||||||||
5 | 任丘市衡濟中學(xué) | 960 | 77 | 20 | 10 | 2 | 45 | 任丘市梁召鎮(zhèn) | 10000 | 600 | ||||||
6 | 任丘市衡實高級中學(xué) | 800 | 14 | 4 | 10 | 任丘市呂公堡鎮(zhèn)東莊村西南側(cè) | 10000 | 600 | ||||||||
7 | 任丘市博雅高級中學(xué)有限公司 | 1200 | 14 | 4 | 10 | 任丘市啞巴莊西(原渤海石油職業(yè)學(xué)院) | 11500 | 800 | ||||||||
8 | 任丘市宏德高級中學(xué) | 500 | 4 | 4 | 任丘市辛中驛鎮(zhèn)張施村西側(cè) | 11700 | 1000 | |||||||||
9 | 河間市志崢實驗中學(xué) | 1200 | 47 | 26 | 1 | 10 | 10 | 河間市瀛洲路街道南側(cè)、規(guī)劃書院街西側(cè) | 15000 | 800 | ||||||
10 | 河間市英華高級中學(xué) | 2000 | 37 | 26 | 5 | 1 | 5 | 河間市新華大街西側(cè)、麗城路北側(cè) | 15000 | 800 | ||||||
11 | 河間市育德實驗中學(xué) | 450 | 27 | 11 | 1 | 12 | 3 | 河間市故仙鎮(zhèn)新華工業(yè)城 | 7500 | 700 | ||||||
12 | 河間詩經(jīng)高級中學(xué) | 1750 | 66 | 26 | 2 | 30 | 8 | 河間市瀛臺街西側(cè)、麗城路北側(cè) | 17000 | 1000 | ||||||
13 | 河間市天河高級中學(xué) | 1000 | 9 | 9 | 河間市瀛南路南側(cè)、新華大街東側(cè)、麗城路北 | 11000 | 800 | |||||||||
14 | 肅寧縣英才高中有限公司 | 1000 | 肅寧縣尚村鎮(zhèn)肅尚路西、星海路南側(cè)(東區(qū)) | 15000 | 1000 | |||||||||||
15 | 肅寧縣育英高中有限公司 | 1200 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 肅寧縣肅水路南側(cè)、體育場東側(cè) | 15000 | 1000 | |||||
16 | 肅寧忠德高中有限公司 | 1500 | 37 | 13 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 肅寧縣肅水西路 | 14000 | 1000 | ||||
17 | 肅寧縣鴻都高級中學(xué)有限公司 | 330 | 肅寧縣付家佐鎮(zhèn)狀元湖北側(cè)1000米 | 15000 | 1000 | |||||||||||
18 | 獻縣私立宏志中學(xué) | 1000 | 13 | 13 | 獻縣縣城平安大街66號 | 9000 | 780 | |||||||||
19 | 獻縣求實高級中學(xué)有限公司 | 2000 | 98 | 60 | 30 | 8 | 獻縣城南開發(fā)區(qū)燕京大道與建設(shè)大街交叉口 | 15000 | 800 | |||||||
20 | 獻縣迎春中學(xué) | 2000 | 56 | 11 | 3 | 10 | 2 | 20 | 10 | 獻縣學(xué)府大街84號 | 13000 | 600 | ||||
21 | 吳橋瀾陽高中股份有限公司 | 550 | 吳橋縣桑園鎮(zhèn)泰山道西側(cè)吳橋中學(xué)東側(cè) | 8000 | 500 | |||||||||||
22 | 泊頭市文宇中學(xué) | 1200 | 38 | 18 | 3 | 10 | 7 | 泊頭市大何莊村 | 10000 | 300 | ||||||
23 | 泊頭市聞知高級中學(xué)有限公司 | 1200 | 66 | 31 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 泊頭市洼里王鎮(zhèn)后高堯村 | 10000 | 1000 | ||||
24 | 南皮縣衡博高級中學(xué)有限責(zé)任公司 | 878 | 59 | 16 | 3 | 20 | 20 | 南皮縣西環(huán)大街西側(cè) | 7500 | 1000 | ||||||
25 | 南皮縣張之洞學(xué)校 | 870 | 53 | 13 | 5 | 20 | 10 | 5 | 南皮縣京滬高速出口東200米 | 8000 | 1500 | |||||
26 | 鹽山縣饒安中學(xué) | 660 | 13 | 5 | 8 | 鹽山縣孟店鄉(xiāng)東帽圈村東40米 | 5000 | 500 | ||||||||
27 | 鹽山縣第八中學(xué) | 2000 | 143 | 43 | 100 | 鹽山縣西城大街西側(cè)、泰安路北側(cè)、旭陽路南側(cè)、玉城大街東側(cè) | 9000 | 900 | ||||||||
28 | 鹽山縣鹽衡實驗中學(xué) | 500 | 40 | 40 | 鹽山縣城北部,205國道以東,北二環(huán)北側(cè) | 8000 | 750 | |||||||||
29 | 青縣明德高級中學(xué) | 1200 | 19 | 10 | 9 | 青縣清州鎮(zhèn)新華西路12號 | 12000 | 1000 | ||||||||
30 | 孟村回族自治縣饒安高級中學(xué)有限公司 | 500 | 14 | 14 | 孟村回族自治縣洲際物流園北側(cè) | 8000 | 1000 | |||||||||
31 | 黃驊市新世紀(jì)中學(xué) | 1500 | 黃驊市新華大街888號 | 4900 | 400 | |||||||||||
32 | 滄州渤海新區(qū)志成學(xué)校 | 1800 | 82 | 10 | 30 | 2 | 30 | 10 | 中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)長興大街與學(xué)院路交叉口 | 10000 | 1500 | |||||
33 | 滄州市運河區(qū)頤和中學(xué) | 495 | 滄州市運河區(qū)小王莊鎮(zhèn)軍民南路1號 | 8400 | 400 | |||||||||||
34 | 滄州市運河區(qū)星河藝術(shù)中學(xué) | 100 | 滄州市運河區(qū)浮陽南大道42號 | 8400 | 800 | |||||||||||
合計 | 37143 | 1236 | 500 | 44 | 133 | 34 | 326 | 83 | 50 | 9 | 12 | 45 |
滄州高中更多信息請關(guān)注滄州中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。