2024年保定市技工類學(xué)校招生計(jì)劃
保定中考更多信息請關(guān)注保定中考網(wǎng)(www.bdjxw.com)。 學(xué)校 名稱 |
主管 單位 |
辦學(xué) 性質(zhì) | 學(xué)校 等級 | 學(xué)校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
住宿費(fèi) (元/年) | 備注 |
河北省保定技師學(xué)院 |
保定市 人力資 源和社 會保障 局 |
公辦 |
技師 學(xué)院 |
9184 |
機(jī)電一體化 (預(yù)備技師) |
40 | 六年 (3+3) |
2000 |
500 |
|
機(jī)電一體化 (預(yù)備技師) |
40 | 三年 | ||||||||
機(jī)電一體化 (預(yù)備技師) |
80 | 四年 (2+2) |
||||||||
電氣自動化技術(shù) (預(yù)備技師) | 80 | 四年 (2+2) |
||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (預(yù)備技師) | 80 | 四年 (2+2) |
||||||||
機(jī)電一體化 (高職大專) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
機(jī)電一體化 (中德“雙元制”(高級工 |
110 | 五年 (3+2) |
||||||||
機(jī)電一體化 (高級工) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
電氣自動化技術(shù) (高級工) |
80 | 五年 (3+2) |
||||||||
數(shù)控機(jī)床加工 (車工方向)(高級工) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) (高級工) |
80 | 五年 (3+2) |
||||||||
多媒體制作 (高級工) |
40 | 五年 (3+2) |
||||||||
電子商務(wù) (中級工) |
40 | 三年 | ||||||||
會計(jì)(中級工) | 40 | 三年 | ||||||||
電氣自動化技術(shù) (中級工) |
50 | 三年 | ||||||||
涿州市 技師學(xué) 院 |
涿州市 人力資 源和社 會保障 局 |
公辦 |
技師 學(xué)院 |
9187 |
數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 100 | 三年 | 城市戶籍 收費(fèi)2000 元 |
500 |
|
機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 50 | 三年 | ||||||||
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 50 | 三年 | ||||||||
汽車維修 | 50 | 三年 | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 50 | 三年 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 100 | 三年 | ||||||||
電子商務(wù) | 50 | 三年 |
學(xué)校 名稱 |
主管 單位 |
辦學(xué) 性質(zhì) | 學(xué)校 等級 | 學(xué)校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
住宿費(fèi) (元/年) | 備注 |
涿州市 技師學(xué) 院 |
涿州市 人力資 源和社 會保障 局 |
公辦 |
技師 學(xué)院 |
9187 |
會計(jì) | 100 | 三年 | 城市戶籍 收費(fèi)2000 元 |
500 |
|
幼兒教育 | 150 | 三年 | ||||||||
飯店(酒店)服務(wù) | 50 | 三年 | ||||||||
烹飪(中式烹調(diào)) | 50 | 三年 | ||||||||
休閑體育 | 50 | 三年 | ||||||||
護(hù)理 | 50 | 三年 | ||||||||
家政服務(wù) | 30 | 三年 | ||||||||
健康服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | ||||||||
老年服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | ||||||||
園林技術(shù) | 30 | 三年 | 免收學(xué)費(fèi) |
|||||||
農(nóng)村能源開發(fā)與利用 | 30 | 三年 | ||||||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) | 30 | 三年 | ||||||||
數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 50 | 五年 | 城市戶籍 收費(fèi)2000 元 |
|||||||
模具制造 | 50 | 五年 | ||||||||
機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 50 | 五年 | ||||||||
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 50 | 五年 | ||||||||
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 50 | 五年 | ||||||||
3D打印技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 五年 | ||||||||
汽車維修 | 50 | 五年 | ||||||||
新能源汽車檢測與維修 | 50 | 五年 | ||||||||
汽車駕駛 | 50 | 五年 | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 50 | 五年 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 50 | 五年 | ||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 五年 | ||||||||
電子商務(wù) | 50 | 五年 | ||||||||
會計(jì) | 50 | 五年 | ||||||||
幼兒教育 | 50 | 五年 | ||||||||
飯店(酒店)服務(wù) | 50 | 五年 | ||||||||
烹飪(中式烹調(diào)) | 50 | 五年 | ||||||||
數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 50 | 六年 | ||||||||
模具制造 | 50 | 六年 | ||||||||
機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 50 | 六年 |
學(xué)校 名稱 |
主管 單位 |
辦學(xué) 性質(zhì) | 學(xué)校 等級 | 學(xué)校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
住宿費(fèi) (元/年) | 備注 |
涿州市 技師學(xué) 院 |
涿州市 人力資 源和社 會保障 局 |
公辦 |
技師 學(xué)院 |
9187 |
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 50 | 六年 | 城市戶籍 收費(fèi)2000 元 |
500 |
|
汽車維修 | 50 | 六年 | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 50 | 六年 | ||||||||
烹飪(中式烹調(diào)) | 50 | 六年 | ||||||||
建筑工程管理 | 40 | 3+2 | ||||||||
數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 40 | 3+2 | ||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 50 | 3+2 | ||||||||
機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 50 | 3+2 | ||||||||
會計(jì) | 40 | 3+2 | ||||||||
汽車維修 | 30 | 3+2 | ||||||||
電子商務(wù) | 100 | 3+2 | ||||||||
鐵路客運(yùn)服務(wù) | 40 | 3+2 | ||||||||
保定華 中高級 技工學(xué) 校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
高級 技工 學(xué)校 |
9189 |
護(hù)理 | 120 | 三年 | 7000 | 1500 |
中級工專業(yè) |
幼兒教育 | 120 | 三年 | 7000 | |||||||
電子商務(wù) | 80 | 三年 | 7000 | |||||||
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 120 | 三年 | 7000 | |||||||
休閑體育服務(wù) | 40 | 三年 | 10000 | |||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 120 | 三年 | 7000 | 1500 |
||||||
網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 120 | 三年 | 7000 | |||||||
舞蹈表演 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
汽車維修 | 160 | 三年 | 7500 | |||||||
機(jī)械設(shè)備維修 | 40 | 三年 | 7000 | |||||||
數(shù)控加工 | 40 | 三年 | 7500 | |||||||
焊接加工 | 40 | 三年 | 7000 | |||||||
會計(jì) | 80 | 三年 | 7000 | 1500 |
||||||
美容美發(fā)與造型 | 80 | 三年 | 7000 | |||||||
多媒體制作 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
幼兒教育(高級工) | 50 | 五年 | 9800 | 1500 | 高級工專業(yè) | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(高級工) | 100 | 五年 | 9800 | 1500 |
||||||
汽車維修(高級工) | 100 | 五年 | 9800 | |||||||
焊接加工(高級工) | 50 | 五年 | 9800 | |||||||
數(shù)控加工(高級工) | 50 | 五年 | 9800 | |||||||
機(jī)械設(shè)備維修(高級工) | 50 | 五年 | 9800 |
學(xué)校 名稱 |
主管 單位 |
辦學(xué) 性質(zhì) | 學(xué)校 等級 |
學(xué)校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
住宿費(fèi) (元/年) | 備注 |
保定市華勘技工學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
行業(yè) 辦 |
技工 學(xué)校 |
9100 |
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 60 | 三年 | 6650 | 350 |
|
汽車修理 | 30 | 三年 | 6650 | |||||||
護(hù)理 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
電子商務(wù) | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
幼兒教育 | 40 | 三年 | 6650 | |||||||
航空測量 | 20 | 三年 | 6650 | |||||||
工程測量 | 30 | 三年 | 6650 | |||||||
美容美發(fā)與造型(美發(fā)) | 20 | 三年 | 6650 | |||||||
保定新能源技工學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9111 |
光伏應(yīng)用技術(shù) | 40 | 三年 | 6500 | 600 |
|
光電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
農(nóng)村能源開發(fā)與利用 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
風(fēng)電廠機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
新能源汽車檢測與維修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
汽車維修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
機(jī)電 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
焊接加工 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
制冷設(shè)備運(yùn)用與維修 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
電子商務(wù) | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
商務(wù)文秘 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
幼兒教育 | 40 | 三年 | 6500 | |||||||
保定太 行技工 學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9113 |
機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 200 | 三年 | 8900 | 1000 |
農(nóng)村 生源 學(xué)費(fèi) 減免 2000 元/年 |
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
數(shù)控加工 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
機(jī)電技術(shù) | 50 | 三年 | 8900 | |||||||
無人機(jī)操控技術(shù) | 50 | 三年 | 8900 | |||||||
電子商務(wù) | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
現(xiàn)代物流 | 50 | 三年 | 8900 | |||||||
幼兒教育 | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
旅游服務(wù)與管理 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維修 | 200 | 三年 | 8900 | |||||||
農(nóng)村能源開發(fā)與利用 | 100 | 三年 | 8900 | |||||||
機(jī)床切學(xué)加工(車工) | 100 | 三年 | 8900 |
學(xué)校 名稱 |
主管 單位 |
辦學(xué) 性質(zhì) | 學(xué)校 等級 | 學(xué)校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
住宿費(fèi) (元/年) | 備注 |
保定保 開技工 學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9112 |
美容美發(fā)與造型 | 300 | 三年 | 1800 | 1400 |
|
航空服務(wù) | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
室內(nèi)設(shè)計(jì) | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
電子商務(wù) | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
現(xiàn)代物流 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
攝影攝像技術(shù) | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
種植 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
農(nóng)機(jī)使用與維修 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
園林技術(shù) | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
消防工程技術(shù) | 100 | 三年 | 8800 | |||||||
汽車維修 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
幼兒教育 | 100 | 三年 | 7800 | |||||||
保定市風(fēng)帆技工學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9118 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 200 | 三年 | 一年級 5000 二年級 2400 三年級0 |
一年級 1200 二年級 1200 三年級0 |
|
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 150 | 三年 | ||||||||
幼兒教育 | 100 | 三年 | ||||||||
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 200 | 三年 | ||||||||
旅游服務(wù)與管理 | 150 | 三年 | ||||||||
保定虎 振技工 學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9110 |
中式烹調(diào) | 300 | 三年 | 9600 | 1200 |
|
烹飪(中西式面點(diǎn)) | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
工程機(jī)械運(yùn)用與維修 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
美容美發(fā)與造型 (美發(fā)方向) | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
數(shù)控加工 (加工中心操作工) |
100 | 三年 | 9600 | |||||||
汽車維修 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
焊接加工 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
幼兒教育 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
新能源汽車檢測與維修 | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
電子商務(wù) | 100 | 三年 | 9600 | |||||||
保定東 方技工 學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9109 |
美容美發(fā)造型與形象設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 8800 | 1000 |
|
攝影攝像技術(shù) | 20 | 三年 | 8800 |
學(xué)校 名稱 |
主管 單位 |
辦學(xué) 性質(zhì) | 學(xué)校 等級 |
學(xué)校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
住宿費(fèi) (元/年) | 備注 |
保定新 興工業(yè) 技工學(xué) 校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9117 |
護(hù)理 | 200 | 三年 | 7609 | 1300 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
幼兒教育 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
機(jī)械設(shè)備維修 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
數(shù)控加工 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
地下管線檢測 | 200 | 三年 | 7609 | |||||||
地下管線探測 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
地下管線數(shù)據(jù)處理 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
商務(wù)禮儀服務(wù) | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
園林技術(shù) | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
汽車電器維修 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
會計(jì) | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維修 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
農(nóng)村能源開發(fā)與利用 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
電工電子 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
機(jī)電 | 100 | 三年 | 7609 | |||||||
保定商 科工貿(mào) 技工學(xué) 校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9119 |
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 150 | 三年 | 5900 | 500 |
|
機(jī)床切削加工(車工) | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
機(jī)械設(shè)備維修 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
焊接加工 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
商務(wù)禮儀 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
幼兒教育 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
護(hù)理 | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
電子商務(wù) | 150 | 三年 | 5900 | |||||||
計(jì)算機(jī)信息管理 | 150 | 三年 | 5900 |
學(xué)校 名稱 |
主管 單位 |
辦學(xué) 性質(zhì) | 學(xué)校 等級 | 學(xué)校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
住宿費(fèi) (元/年) | 備注 |
保定卓 越技工 學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9114 |
美容美發(fā)與造型 (美發(fā)方向) | 120 | 三年 | 6000 | 1500 |
|
美容美發(fā)與造型 (美容方向) | 120 | 三年 | 6000 | |||||||
美容美發(fā)與造型 (化妝方向) | 120 | 三年 | 6000 | |||||||
會計(jì) | 100 | 三年 | 5800 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 300 | 三年 | 5800 | |||||||
商務(wù)文秘 | 100 | 三年 | 5800 | |||||||
電子商務(wù) | 120 | 三年 | 5800 | |||||||
護(hù)理 | 120 | 三年 | 5800 | |||||||
幼兒教育 | 200 | 三年 | 5800 | |||||||
保定萬 維科技 技工學(xué) 校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9178 |
計(jì)算機(jī)動畫制作 | 100 | 三年 | 9400 | 1500 |
|
汽車裝飾與美容 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
會計(jì) | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
幼兒教育 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
汽車維修 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
機(jī)械設(shè)備裝配與自動控制 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
電子商務(wù) | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
飯店(酒店)服務(wù) | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
焊接加工 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
護(hù)理 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
口腔義齒制造 | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
航空服務(wù) | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
鐵路客運(yùn)服務(wù) | 100 | 三年 | 9400 | |||||||
太陽能光伏發(fā)電設(shè)備安裝 與維修 | 50 | 三年 | 9400 | |||||||
通訊終端設(shè)備制造與維修 | 50 | 三年 | 9400 |
學(xué)校 名稱 |
主管 單位 |
辦學(xué) 性質(zhì) | 學(xué)校 等級 |
學(xué)校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
住宿費(fèi) (元/年) | 備注 |
保定現(xiàn) 代技工 學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9121 |
園林技術(shù) | 50 | 三年 | 6800 | 800 |
|
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 200 | 三年 | 6800 | |||||||
焊接加工 | 50 | 三年 | 6800 | |||||||
保定高 新技工 學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9120 |
機(jī)電設(shè)備安裝與維修 | 40 | 三年 | 9800 | 1000 |
|
機(jī)械設(shè)備裝配與自動化控制 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
機(jī)械制造 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
汽車維修 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用 | 120 | 三年 | 9800 | |||||||
市場營銷 | 60 | 三年 | 9800 | |||||||
飯店(酒店)服務(wù)與旅游 | 40 | 三年 | 9800 | |||||||
幼兒教育 | 80 | 三年 | 9800 | |||||||
保定動力工程高級技工學(xué)校 |
河北省 人力資 源和社 會保障 廳 |
民辦 |
高級 技工 學(xué)校 |
9101 |
機(jī)電一體化技術(shù)(高級) | 150 | 三年 | 8400 | 800 |
|
汽車檢測與維修(高級) | 150 | 三年 | 8400 | |||||||
計(jì)算機(jī)信息管理(高級) | 150 | 三年 | 8400 | |||||||
工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
農(nóng)村能源開發(fā)與利用 | 100 | 三年 | 6400 | |||||||
建筑測量 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
電子技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年 | 7300 | |||||||
數(shù)控加工 | 100 | 三年 | 7300 | |||||||
機(jī)械裝配 | 300 | 三年 | 7300 | |||||||
計(jì)算機(jī)信息管理 | 400 | 三年 | 6500 | |||||||
汽車維修(中級) | 300 | 三年 | 7300 | |||||||
交通客運(yùn)服務(wù) | 100 | 三年 | 8400 | |||||||
公共營養(yǎng)保健 | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
商務(wù)禮儀服務(wù) | 50 | 三年 | 8400 | |||||||
電子商務(wù) | 200 | 三年 | 8200 | |||||||
會計(jì) | 100 | 三年 | 8400 | |||||||
護(hù)理 | 400 | 三年 | 8400 | |||||||
幼兒教育(高級) | 150 | 三年 | 8400 | |||||||
幼兒教育(中級) | 200 | 三年 | 8400 | |||||||
市場營銷 | 300 | 三年 | 10000 |
學(xué)校 名稱 |
主管 單位 |
辦學(xué) 性質(zhì) | 學(xué)校 等級 | 學(xué)校 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
住宿費(fèi) (元/年) | 備注 |
保定市 交通運(yùn) 輸技工 學(xué)校 |
保定市 人力資 源和社 會保障 局 |
企業(yè) 辦 |
技工 學(xué)校 |
9103 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 100 | 三年 | 5500 | 800 |
|
幼兒教育 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
汽車維修 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
護(hù)理 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
電子商務(wù) | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
平面設(shè)計(jì) | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
交通客運(yùn)服務(wù) | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
現(xiàn)代物流 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
電工電子 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
保定寶 碩技工 學(xué)校 |
保定市 人力資 源和社 會保障 局 |
民辦 |
技工 學(xué)校 |
9190 |
汽車維修 | 100 | 三年 | 5500 | 1300 |
|
幼兒教育 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
電子商務(wù) | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
護(hù)理 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械使用與維護(hù) | 100 | 三年 | 5500 | |||||||
現(xiàn)代物流 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
旅游 | 50 | 三年 | 5500 | |||||||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合管理 | 100 | 三年 | 5500 |