2023年河北省??铺崆芭?播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計
河北高考更多信息請到河北大專網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。 2023年河北省普通高校招生??铺崆芭? 平行志愿投檔情況統(tǒng)計 |
||||||||||||
非定向 | 播音與主持藝術(shù)校際聯(lián)考 | |||||||||||
院校 代號 |
院校名稱 | 專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成績 |
語數(shù) 成績 |
語數(shù) 最高 成績 |
外語 成績 |
首選 科目 成績 |
再選 科目 最高 成績 |
再選 科目 次高 成績 |
志愿 號 |
|||||
0034 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院(合肥市)[公辦] | 10 | 播音與主持 | 403.764 | 347 | 109 | 98 | 47 | 55 | 69 | 67 | 7 |
0163 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院[民辦] | 17 | 播音與主持 | 343.643 | 252 | 80 | 66 | 40 | 29 | 52 | 51 | 3 |
0233 | 長江職業(yè)學院(武漢市)[公辦] | 11 | 播音與主持 | 424.885 | 367 | 169 | 87 | 53 | 47 | 60 | 38 | 2 |
0266 | 成都文理學院[民辦] | 14 | 播音與主持 | 372.056 | 291 | 104 | 77 | 37 | 40 | 63 | 47 | 2 |
0493 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院[民辦] | 29 | 播音與主持 | 350.235 | 270 | 97 | 78 | 36 | 34 | 56 | 47 | 2 |
0516 | 廣西演藝職業(yè)學院[民辦] | 09 | 播音與主持 | 319.16 | 224 | 75 | 65 | 26 | 26 | 53 | 44 | 1 |
0583 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院[民辦] | 16 | 播音與主持 | 338.385 | 237 | 81 | 62 | 26 | 40 | 47 | 43 | 8 |
0614 | ??诮?jīng)濟學院[民辦] | 98 | 播音與主持 | 343.781 | 249 | 88 | 72 | 37 | 32 | 49 | 43 | 1 |
0614 | 海口經(jīng)濟學院[民辦] | 99 | 播音與主持(電子競技方向) | 364.235 | 290 | 111 | 86 | 42 | 42 | 49 | 46 | 2 |
0671 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(秦皇島市)[公辦] | 74 | 播音與主持 | 399.86 | 320 | 77 | 71 | 76 | 37 | 66 | 64 | 3 |
0709 | 河北美術(shù)學院[民辦] | 49 | 播音與主持 | 381.139 | 297 | 103 | 84 | 27 | 34 | 70 | 63 | 1 |
0735 | 河北外國語學院(石家莊市)[民辦] | P3 | 播音與主持(外語播音員方向) | 348.56 | 266 | 124 | 85 | 40 | 15 | 48 | 39 | 12 |
0817 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院[公辦] | 12 | 播音與主持 | 394.714 | 318 | 117 | 79 | 45 | 33 | 74 | 49 | 4 |
0871 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學院[公辦] | 14 | 播音與主持 | 416.868 | 355 | 111 | 78 | 59 | 49 | 68 | 68 | 1 |
0882 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院[公辦] | 18 | 播音與主持 | 435.278 | 384 | 123 | 97 | 64 | 50 | 87 | 60 | 1 |
1041 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院[民辦] | 09 | 播音與主持 | 339.36 | 240 | 102 | 85 | 31 | 23 | 46 | 38 | 10 |
1281 | 南昌影視傳播職業(yè)學院[民辦] | 05 | 播音與主持 | 391.546 | 329 | 131 | 94 | 42 | 46 | 66 | 44 | 10 |
1283 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 32 | 播音與主持 | 370.614 | 290 | 104 | 83 | 28 | 35 | 69 | 54 | 1 |
1283 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 33 | 播音與主持(網(wǎng)絡(luò)主播) | 356.356 | 275 | 104 | 82 | 22 | 33 | 58 | 58 | 2 |
1283 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院[民辦] | 34 | 播音與主持(影視配音) | 377.781 | 304 | 124 | 79 | 32 | 20 | 66 | 62 | 1 |
1320 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院[民辦] | 04 | 播音與主持 | 394.539 | 329 | 122 | 89 | 37 | 48 | 64 | 58 | 1 |
1387 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學院[公辦] | 08 | 播音與主持 | 394.264 | 327 | 113 | 88 | 40 | 47 | 65 | 62 | 8 |
1407 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校[公辦] | 18 | 播音與主持 | 395.735 | 335 | 115 | 81 | 36 | 50 | 73 | 61 | 2 |
1465 | 三亞城市職業(yè)學院[民辦] | 40 | 播音與主持 | 362.353 | 275 | 93 | 75 | 35 | 39 | 63 | 45 | 4 |
1466 | 三亞航空旅游職業(yè)學院[民辦] | 43 | 播音與主持 | |||||||||
1468 | 三亞理工職業(yè)學院[民辦] | 24 | 播音與主持 | 348.185 | 251 | 87 | 58 | 23 | 33 | 59 | 49 | 19 |
1587 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院[公辦] | 15 | 播音與主持 | 418.006 | 347 | 130 | 95 | 34 | 63 | 60 | 60 | 1 |
1702 | 石家莊理工職業(yè)學院[民辦] | B4 | 播音與主持 | 302.21 | 203 | 79 | 60 | 27 | 14 | 44 | 39 | 9 |
1733 | 四川電影電視學院[民辦] | 16 | 播音與主持 | 414.635 | 362 | 139 | 97 | 48 | 37 | 72 | 66 | 4 |
1743 | 四川科技職業(yè)學院[民辦] | 26 | 播音與主持 | 349.614 | 260 | 94 | 78 | 26 | 35 | 61 | 44 | 6 |
1752 | 四川外國語大學成都學院[獨立學院] | 58 | 播音與主持 | 402.46 | 343 | 144 | 84 | 46 | 27 | 63 | 63 | 2 |
1755 | 四川文化傳媒職業(yè)學院[民辦] | 14 | 播音與主持 | 340.06 | 241 | 88 | 76 | 26 | 24 | 59 | 44 | 6 |
1756 | 四川文化藝術(shù)學院(綿陽市)[民辦] | 45 | 播音與主持 | 388.228 | 320 | 112 | 75 | 51 | 35 | 73 | 49 | 3 |
1858 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院[公辦] | 12 | 播音與主持 | 424.543 | 374 | 139 | 93 | 76 | 23 | 65 | 61 | 3 |
1922 | 武漢傳媒學院[民辦] | 14 | 播音與主持 | 413.053 | 341 | 137 | 91 | 76 | 20 | 58 | 50 | 1 |
1969 | 西安工商學院[民辦] | 18 | 播音與主持 | 341.464 | 258 | 71 | 52 | 44 | 33 | 64 | 46 | 1 |
1990 | 西安思源學院[民辦] | 92 | 播音與主持 | 397.76 | 317 | 101 | 82 | 55 | 39 | 73 | 49 | 5 |
2055 | 廈門演藝職業(yè)學院[民辦] | 15 | 播音與主持 | 367.481 | 270 | 79 | 71 | 18 | 38 | 70 | 65 | 1 |
2181 | 云南經(jīng)濟管理學院[民辦] | 31 | 播音與主持 | 362.656 | 284 | 90 | 72 | 28 | 34 | 69 | 63 | 8 |
2212 | 漳州理工職業(yè)學院[民辦] | 35 | 播音與主持 | |||||||||
2355 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院[民辦] | 14 | 播音與主持 | |||||||||
說明: 1.投檔成績一般為綜合成績; 2.當遇到多名考生綜合成績相同時,依次按高考文化總成績(含政策性加分)、語文數(shù)學兩門成績之和、語文數(shù)學兩門中的單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。 3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。 |