看国产毛片在线看手机看_高清无码中文字幕手机在线_国产精品 一线 色_男人av天堂影片

2023年河北省??铺崆芭?美術(shù)統(tǒng)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計

2023年河北省??铺崆芭?美術(shù)統(tǒng)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計…

2023年河北省專科提前批-美術(shù)統(tǒng)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計
2023年河北省普通高校招生??铺崆芭?
平行志愿投檔情況統(tǒng)計
非定向           美術(shù)統(tǒng)考
院校
代號
院校名稱 專業(yè)
代號
專業(yè)名稱 投檔
最低
投檔最低分同分考生排序項
文化
成績
語數(shù)
成績
語數(shù)
最高
成績
外語
成績
首選
科目
成績
再選
科目
最高
成績
再選
科目
次高
成績
志愿
0034 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] 08 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 506.25 340 111 83 69 31 66 63 31
0034 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院(合肥市)[公辦] 09 展示藝術(shù)設(shè)計 496.85 318 87 78 60 44 66 61 2
0078 保定理工學(xué)院[民辦] 63 視覺傳達設(shè)計 478.3 283 97 74 43 34 59 50 29
0078 保定理工學(xué)院[民辦] 64 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 473.25 321 110 71 47 48 63 53 51
0081 保定幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] 15 書畫藝術(shù)(插畫方向) 478.5 251 86 67 28 26 62 49 5
0081 保定幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] 16 美術(shù)教育 488 292 96 69 30 35 66 65 2
0082 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 97 藝術(shù)設(shè)計 496.6 281 94 75 38 25 65 59 54
0082 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 98 服裝與服飾設(shè)計 482.35 300 90 64 51 37 65 57 10
0082 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 99 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 486.95 313 96 74 44 34 68 61 36
0093 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院[公辦] 43 視覺傳達設(shè)計 535.55 300 96 77 31 41 68 64 7
0093 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院[公辦] 44 人物形象設(shè)計(形象管理) 520.1 294 112 77 34 37 58 53 17
0116 北京匯佳職業(yè)學(xué)院[民辦] 27 藝術(shù)設(shè)計 477.5 278 112 79 20 39 60 47 40
0116 北京匯佳職業(yè)學(xué)院[民辦] 28 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 467.7 243 89 75 24 29 54 47 44
0123 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 17 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)外環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) 514.95 313 118 77 48 32 65 50 33
0124 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院[公辦] 39 工藝美術(shù)品設(shè)計 512.1 300 106 83 33 42 68 51 10
0125 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 19 廣告藝術(shù)設(shè)計(全媒體運營) 472.15 294 108 76 37 27 63 59 49
0130 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院[民辦] 17 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字媒體設(shè)計) 472.1 351 133 91 40 41 72 65 58
0131 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 24 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境空間藝術(shù)設(shè)計) 472.4 352 126 83 55 48 62 61 39
0131 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 25 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字廣告設(shè)計) 477.85 313 92 81 59 37 65 60 41
0131 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 26 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(三維數(shù)字設(shè)計) 478.55 306 101 69 61 33 59 52 11
0131 北京科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 27 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計) 488.3 307 113 77 34 36 66 58 12
0141 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] 28 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 467.55 323 111 63 45 51 61 55 47
0141 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] 29 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 457.45 301 131 98 25 38 59 48 24
0141 北京培黎職業(yè)學(xué)院[民辦] 30 廣告藝術(shù)設(shè)計 457.05 274 95 74 37 35 60 47 5
0142 北京青年政治學(xué)院[公辦] 12 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 572.25 315 116 83 37 33 68 61 1
0142 北京青年政治學(xué)院[公辦] 13 書畫藝術(shù) 550.55 315 99 82 41 46 72 57 10
0142 北京青年政治學(xué)院[公辦] 14 游戲藝術(shù)設(shè)計 559.85 318 95 86 37 49 75 62 5
0159 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 04 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(戲劇影視燈光與音響) 534.65 318 106 73 31 30 84 67 16
0159 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 05 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(戲劇影視人物造型) 545.3 301 102 77 31 47 65 56 7
0163 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] 11 藝術(shù)設(shè)計 455.2 290 97 86 32 43 60 58 43
0163 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] 12 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 452.55 245 82 71 38 25 58 42 25
0163 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] 13 服裝與服飾設(shè)計 435.6 234 62 53 35 25 58 54 22
0163 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] 14 書畫藝術(shù)(國畫方向) 432.45 339 102 75 57 52 66 62 6
0163 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] 15 廣告藝術(shù)設(shè)計 447.35 279 91 77 21 36 73 58 55
0172 北京政法職業(yè)學(xué)院[公辦] 33 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 551.05 305 96 74 47 49 61 52 11
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] B8 藝術(shù)設(shè)計 490.5 319 87 71 46 50 71 65 19
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] B9 藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計與制作方向) 488.55 316 107 84 44 44 65 56 40
0199 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] C0 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 481.1 269 77 68 42 35 62 53 52
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] B2 視覺傳達設(shè)計 462.7 315 106 75 57 36 63 53 66
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] B3 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 456 302 113 82 22 43 71 53 8
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] B4 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 450 296 109 93 14 36 73 64 8
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] B5 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 450.85 279 75 68 28 46 67 53 5
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] B6 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 452.75 262 86 72 33 33 58 52 3
0200 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] B7 人物形象設(shè)計 440.35 300 90 73 61 41 56 52 27
0223 長春師范高等??茖W(xué)校[公辦] 16 書畫藝術(shù) 509 320 112 94 39 32 66 61 2
0224 長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 32 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 442.4 301 92 76 36 37 70 66 66
0224 長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 33 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 436.6 340 128 91 54 39 63 56 2
0232 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 39 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 470.75 329 125 91 19 46 79 60 19
0232 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 40 工藝美術(shù)品設(shè)計 456.75 357 112 91 66 50 66 63 30
0232 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 41 刺繡設(shè)計與工藝 443.4 281 102 81 38 35 61 45 42
0233 長江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] 07 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 516.2 316 110 76 58 36 59 53 23
0233 長江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] 08 服裝與服飾設(shè)計 508.65 285 82 69 34 43 63 63 29
0233 長江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] 09 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 529.5 309 99 81 45 38 66 61 19
0233 長江職業(yè)學(xué)院(武漢市)[公辦] 10 動漫設(shè)計 513.55 306 110 78 49 35 57 55 26
0264 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(樂山市)[獨立學(xué)院] 13 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 499.5 293 90 75 50 25 67 61 64
0264 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(樂山市)[獨立學(xué)院] 14 廣告藝術(shù)設(shè)計 499.3 297 97 79 36 43 61 60 14
0264 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(樂山市)[獨立學(xué)院] 15 動漫設(shè)計 497.9 304 113 85 25 41 68 57 48
0266 成都文理學(xué)院[民辦] 12 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 469.25 310 97 80 44 41 67 61 29
0266 成都文理學(xué)院[民辦] 13 廣告藝術(shù)設(shè)計 467.75 284 93 72 37 37 67 50 35
0275 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 41 視覺傳達設(shè)計 485.8 308 88 75 51 40 67 62 56
0275 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 42 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 482 363 121 92 24 55 80 73 26
0275 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 43 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 478.45 315 104 79 41 45 70 55 23
0297 重慶工商職業(yè)學(xué)院[公辦] 40 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 520 303 91 79 32 49 70 61 35
0297 重慶工商職業(yè)學(xué)院[公辦] 41 游戲藝術(shù)設(shè)計 524.15 318 109 77 67 30 58 54 16
0304 重慶健康職業(yè)學(xué)院[民辦] 17 藝術(shù)設(shè)計 432.5 296 100 66 37 56 53 50 64
0312 重慶能源職業(yè)學(xué)院[民辦] 13 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 455.8 257 89 68 35 39 49 45 11
0321 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 36 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 470.4 252 95 72 23 30 56 48 61
0321 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 37 廣告藝術(shù)設(shè)計 463.25 283 90 74 17 51 72 53 14
0325 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 35 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)軟裝藝術(shù)設(shè)計) 474.7 278 102 76 49 16 60 51 21
0325 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 36 視覺傳達設(shè)計 489.8 459 156 113 99 49 87 68 15
0325 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 37 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(界面與新媒體設(shè)計) 479.85 301 97 73 28 40 69 67 55
0325 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 38 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 476.95 331 107 83 64 30 68 62 63
0325 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 39 服裝與服飾設(shè)計 468.4 299 94 80 41 46 69 49 38
0325 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 40 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 475.05 292 111 81 32 30 64 55 21
0325 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 41 游戲藝術(shù)設(shè)計 472.35 297 109 80 31 37 65 55 40
0325 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 42 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 472.25 257 72 68 42 34 57 52 44
0328 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院[民辦] 15 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 471.45 336 121 85 49 47 60 59 42
0329 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學(xué)院[民辦] 40 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 448.4 237 84 65 32 23 53 45 17
0366 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] 31 視覺傳達設(shè)計 523.6 287 92 70 38 34 64 59 25
0366 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] 32 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 504.9 311 103 81 54 32 61 61 19
0366 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] 33 書畫藝術(shù) 483.25 296 100 76 32 33 67 64 7
0366 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] 34 人物形象設(shè)計 502.55 267 92 73 24 49 56 46 1
0366 大連藝術(shù)學(xué)院[民辦] 35 影視動畫 494.65 313 94 81 43 37 72 67 3
0377 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 35 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 339.3 186 78 57 24 12 38 34 69
0378 德州科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 32 藝術(shù)設(shè)計 484.25 276 89 72 32 36 61 48 2
0378 德州科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 33 視覺傳達設(shè)計 489.35 377 109 95 97 51 61 59 5
0460 贛州師范高等??茖W(xué)校[公辦] 11 藝術(shù)設(shè)計 517.35 286 85 69 61 33 63 44 46
0462 共青科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 19 藝術(shù)設(shè)計 461.15 304 106 70 32 43 66 57 42
0462 共青科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 20 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 461.8 312 89 64 50 46 70 57 39
0462 共青科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 21 服裝與服飾設(shè)計 453.3 307 113 80 35 42 61 56 46
0462 共青科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 22 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 454.45 284 105 68 32 32 62 53 54
0493 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] 25 視覺傳達設(shè)計 416.55 251 83 70 24 41 59 44 15
0493 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] 26 游戲藝術(shù)設(shè)計 401.55 271 101 55 25 35 55 55 35
0493 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] 27 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 392.65 316 109 74 44 38 67 58 2
0493 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] 28 影視動畫 412.4 264 84 71 24 35 62 59 24
0502 廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院[民辦] 66 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 438 263 95 77 40 30 56 42 22
0502 廣西經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院[民辦] 67 工藝美術(shù)品設(shè)計 396.45 254 92 66 26 30 58 48 13
0516 廣西演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] 06 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 454.75 362 119 83 72 39 70 62 50
0530 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院[民辦] 26 視覺傳達設(shè)計 431.75 276 80 72 42 33 61 60 45
0536 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] 10 藝術(shù)設(shè)計 345.75 218 71 65 25 24 58 40 9
0551 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院[民辦] 17 藝術(shù)設(shè)計 461.05 278 100 82 26 38 63 51 42
0551 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院[民辦] 18 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 459.75 325 99 92 50 48 67 61 64
0571 桂林理工大學(xué)[公辦] 48 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 552.4 313 113 83 40 42 63 55 9
0571 桂林理工大學(xué)[公辦] 49 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 549.65 284 96 65 38 24 70 56 16
0573 桂林山水職業(yè)學(xué)院[民辦] 25 藝術(shù)設(shè)計 404.4 263 101 82 51 23 49 39 20
0573 桂林山水職業(yè)學(xué)院[民辦] 26 廣告藝術(shù)設(shè)計 391.2 261 88 70 22 36 64 51 36
0575 桂林師范高等??茖W(xué)校[公辦] 04 藝術(shù)設(shè)計 509.2 316 102 86 34 40 71 69 36
0583 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] 13 視覺傳達設(shè)計 462.8 313 96 75 62 30 66 59 30
0583 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] 14 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 452.85 281 87 80 37 41 60 56 39
0614 海口經(jīng)濟學(xué)院[民辦] 82 藝術(shù)設(shè)計(影視人物化妝) 409.5 287 100 91 37 43 58 49 5
0614 ??诮?jīng)濟學(xué)院[民辦] 83 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 439.75 333 102 91 68 38 68 57 6
0614 海口經(jīng)濟學(xué)院[民辦] 84 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)意設(shè)計) 430.7 248 82 73 35 22 56 53 11
0614 ??诮?jīng)濟學(xué)院[民辦] 85 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(影視動漫設(shè)計) 397.5 282 84 78 40 48 57 53 4
0614 ??诮?jīng)濟學(xué)院[民辦] 86 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 425.45 248 90 66 28 28 53 49 3
0614 海口經(jīng)濟學(xué)院[民辦] 87 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(電影衍生品設(shè)計) 400.2 277 98 76 41 23 60 55 32
0614 ??诮?jīng)濟學(xué)院[民辦] 88 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 433.15 220 84 69 18 22 53 43 14
0614 海口經(jīng)濟學(xué)院[民辦] 89 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(虛擬空間設(shè)計) 386.25 234 83 67 27 27 58 39 9
0614 ??诮?jīng)濟學(xué)院[民辦] 90 影視動畫 445.7 277 94 72 32 36 62 53 2
0614 ??诮?jīng)濟學(xué)院[民辦] 91 影視動畫(數(shù)字媒體方向) 449.05 315 120 71 42 30 62 61 63
0614 ??诮?jīng)濟學(xué)院[民辦] 92 攝影攝像技術(shù) 420.85 263 89 72 31 36 56 51 4
0614 ??诮?jīng)濟學(xué)院[民辦] 93 攝影攝像技術(shù)(影視攝影) 400.65 275 96 73 31 23 63 62 20
0619 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 24 藝術(shù)設(shè)計(廣告設(shè)計與傳播) 521.6 299 108 74 44 34 63 50 30
0619 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 25 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 509.35 313 96 85 36 45 75 61 18
0619 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 26 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) 508.1 317 106 82 37 33 76 65 43
0620 海南科技職業(yè)大學(xué)[民辦] 41 藝術(shù)設(shè)計 462.75 314 111 85 40 29 70 64 8
0620 海南科技職業(yè)大學(xué)[民辦] 42 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 456.65 331 98 77 72 40 68 53 17
0622 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 22 廣告藝術(shù)設(shè)計 500.55 300 95 81 36 35 68 66 32
0629 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 29 藝術(shù)設(shè)計 500 290 98 80 30 30 71 61 38
0634 邯鄲幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] 15 美術(shù)教育 486.3 340 121 85 64 35 73 47 34
0635 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 63 視覺傳達設(shè)計 491.8 307 111 68 28 26 73 69 3
0638 漢口學(xué)院(武漢市)[民辦] 17 藝術(shù)設(shè)計 489.05 313 87 68 56 35 75 60 30
0638 漢口學(xué)院(武漢市)[民辦] 18 廣告藝術(shù)設(shè)計 485.9 306 106 75 33 44 63 60 47
0658 和田師范專科學(xué)校[公辦] 20 美術(shù)教育 481.4 284 103 75 38 29 65 49 7
0670 河北東方學(xué)院[民辦] 59 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 482 293 91 70 22 41 76 63 16
0671 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] 71 書畫藝術(shù) 478 289 98 67 18 47 68 58 3
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 09 視覺傳達設(shè)計 509.3 293 89 68 37 43 67 57 14
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 10 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 508.35 263 89 67 41 36 51 46 47
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 11 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 507.75 317 94 82 62 40 68 53 3
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 12 服裝與服飾設(shè)計 494.25 307 104 77 38 34 73 58 54
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 13 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 498.85 313 95 71 52 42 58 56 33
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 14 書畫藝術(shù)(繪畫) 482.05 285 98 81 41 34 57 55 1
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 15 公共藝術(shù)設(shè)計 486.55 384 129 93 70 50 73 62 25
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 16 游戲藝術(shù)設(shè)計 501.3 271 90 74 24 41 58 58 29
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 17 展示藝術(shù)設(shè)計 498.05 315 128 95 33 43 61 50 46
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 18 工藝美術(shù)品設(shè)計 498.1 321 108 75 30 44 72 67 17
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 19 廣告藝術(shù)設(shè)計 498.2 291 102 75 48 38 53 50 19
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 20 動漫設(shè)計 505 288 95 83 35 35 64 59 45
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 21 人物形象設(shè)計 506.75 288 92 64 25 50 64 57 5
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 22 首飾設(shè)計與工藝 484.25 304 108 87 41 43 60 52 7
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 23 雕塑設(shè)計 485.95 298 94 90 31 46 68 59 12
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 24 影視多媒體技術(shù) 489.7 321 131 88 28 34 70 58 24
0685 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 25 動漫設(shè)計(中外合作辦學(xué)) 466.15 330 129 84 29 42 65 65 54
0691 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] 39 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 484.55 298 95 69 39 42 64 58 15
0691 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院(秦皇島市)[公辦] 40 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 482.05 257 77 70 36 42 54 48 23
0693 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 73 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 501.55 301 91 75 30 46 73 61 28
0704 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 70 視覺傳達設(shè)計 510.4 299 107 93 25 49 60 58 7
0704 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 71 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 501.7 389 119 90 67 53 76 74 2
0704 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)[公辦] 72 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 492.5 321 95 86 47 51 72 56 12
0707 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院[公辦] 27 廣告藝術(shù)設(shè)計 480.4 290 100 91 45 31 61 53 55
0708 河北旅游職業(yè)學(xué)院[公辦] 69 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) 478.45 308 110 78 34 39 63 62 6
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 31 視覺傳達設(shè)計 482.05 348 138 101 46 33 66 65 7
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 32 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 475.8 305 123 87 44 37 51 50 33
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 33 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 471.9 299 112 80 31 37 63 56 50
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 34 服裝與服飾設(shè)計 462.9 325 115 97 62 48 58 42 57
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 35 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 471.15 223 90 58 25 21 50 37 62
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 36 書畫藝術(shù)(繪畫方向) 461.4 313 108 82 42 49 60 54 53
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 37 公共藝術(shù)設(shè)計 460.8 339 114 79 34 48 82 61 38
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 38 游戲藝術(shù)設(shè)計 463.4 280 96 86 33 45 59 47 24
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 39 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 469.25 289 103 77 41 33 61 51 14
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 40 動漫設(shè)計 471.1 322 103 91 31 46 73 69 70
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 41 攝影與攝像藝術(shù)(VR藝術(shù)) 459.75 311 119 70 40 29 62 61 26
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 42 陶瓷設(shè)計與工藝 454.5 318 98 81 53 49 61 57 23
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 43 雕塑設(shè)計 456.55 319 106 82 59 30 65 59 65
0709 河北美術(shù)學(xué)院[民辦] 44 影視動畫 463.15 264 91 69 27 25 62 59 51
0712 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(唐山市)[公辦] 39 視覺傳達設(shè)計 487.95 286 89 72 32 46 65 54 32
0720 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 33 藝術(shù)設(shè)計 480.4 276 95 79 28 39 59 55 18
0720 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 34 視覺傳達設(shè)計 481.35 348 135 90 53 33 68 59 11
0720 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 35 服裝與服飾設(shè)計 475.95 309 115 95 14 32 80 68 22
0720 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 36 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 479.55 307 116 78 33 46 59 53 31
0720 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 37 人物形象設(shè)計 477 302 105 74 23 47 62 55 31
0735 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] N5 藝術(shù)設(shè)計 478.35 310 95 72 32 49 69 65 37
0735 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] N6 視覺傳達設(shè)計(室內(nèi)外裝修設(shè)計) 482.05 292 103 78 31 55 54 49 18
0735 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] N7 書畫藝術(shù) 471.1 315 107 88 43 38 65 62 27
0735 河北外國語學(xué)院(石家莊市)[民辦] N8 攝影攝像技術(shù) 469.75 342 94 82 74 52 63 59 48
0741 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 21 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 505.95 311 112 83 47 32 64 56 40
0741 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 22 廣告藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) 481.75 319 111 86 48 48 57 55 9
0742 河北正定師范高等專科學(xué)校[公辦] 27 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 489.15 311 116 79 39 38 61 57 20
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 45 廣告藝術(shù)設(shè)計 484.85 264 83 69 34 35 58 54 24
0748 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] 46 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 481.05 291 103 74 45 41 57 45 15
0776 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 01 視覺傳達設(shè)計 511.1 306 112 81 33 39 63 59 34
0776 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 02 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 497.15 305 103 87 38 40 62 62 43
0776 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] 03 人物形象設(shè)計 495.05 375 129 93 73 44 71 58 5
0812 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] 05 藝術(shù)設(shè)計 404.75 256 89 75 26 36 59 46 24
