2023年河北省??铺崆芭?舞蹈統(tǒng)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
河北高考更多信息請(qǐng)到河北大專網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。 2023年河北省普通高校招生??铺崆芭? 平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì) |
||||||||||||
非定向 | 舞蹈統(tǒng)考 | |||||||||||
院校 代號(hào) |
院校名稱 | 專業(yè) 代號(hào) |
專業(yè)名稱 | 投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成績(jī) |
語(yǔ)數(shù) 成績(jī) |
語(yǔ)數(shù) 最高 成績(jī) |
外語(yǔ) 成績(jī) |
首選 科目 成績(jī) |
再選 科目 最高 成績(jī) |
再選 科目 次高 成績(jī) |
志愿 號(hào) |
|||||
0130 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院[民辦] | 16 | 舞蹈表演(流行舞) | 468.675 | 346 | 124 | 88 | 33 | 46 | 80 | 63 | 34 |
0159 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 03 | 舞蹈表演(中國(guó)舞) | 568.358 | 305 | 100 | 84 | 34 | 46 | 65 | 60 | 1 |
0163 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 10 | 舞蹈表演 | 481.425 | 301 | 110 | 84 | 33 | 41 | 60 | 57 | 26 |
0200 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | B1 | 舞蹈編導(dǎo) | 469.043 | 388 | 129 | 97 | 51 | 54 | 79 | 75 | 3 |
0325 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 34 | 舞蹈表演 | 492.334 | 314 | 98 | 80 | 46 | 37 | 67 | 66 | 10 |
0460 | 贛州師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 10 | 舞蹈表演 | 521.584 | 289 | 84 | 76 | 38 | 33 | 70 | 64 | 10 |
0462 | 共青科技職業(yè)學(xué)院[民辦] | 18 | 舞蹈表演 | 479.708 | 307 | 106 | 85 | 41 | 35 | 65 | 60 | 26 |
0493 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 24 | 舞蹈表演 | 451.609 | 327 | 102 | 91 | 44 | 49 | 67 | 65 | 43 |
0502 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 65 | 舞蹈表演 | 448.316 | 284 | 90 | 76 | 30 | 46 | 61 | 57 | 43 |
0516 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 05 | 舞蹈表演 | 460.301 | 213 | 77 | 72 | 20 | 36 | 40 | 40 | 14 |
0536 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 09 | 舞蹈表演 | 434.426 | 363 | 122 | 89 | 64 | 40 | 69 | 68 | 37 |
0551 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 16 | 舞蹈表演 | 454.133 | 318 | 100 | 83 | 47 | 52 | 61 | 58 | 13 |
0572 | 桂林旅游學(xué)院[公辦] | 43 | 舞蹈表演 | 527.666 | 321 | 107 | 88 | 32 | 46 | 72 | 64 | 4 |
0583 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 12 | 舞蹈編導(dǎo) | 470.816 | 324 | 141 | 90 | 58 | 12 | 61 | 52 | 40 |
0614 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院[民辦] | 73 | 舞蹈表演 | 454.076 | 306 | 95 | 75 | 40 | 39 | 72 | 60 | 7 |
0620 | 海南科技職業(yè)大學(xué)[民辦] | 38 | 舞蹈表演 | 478.733 | 295 | 113 | 71 | 29 | 34 | 64 | 55 | 5 |
0629 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 28 | 舞蹈表演 | 523.65 | 293 | 116 | 87 | 18 | 42 | 64 | 53 | 9 |
0721 | 河北青年管理干部學(xué)院[公辦] | 24 | 舞蹈表演 | 498.893 | 295 | 105 | 76 | 42 | 33 | 70 | 45 | 4 |
0735 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(石家莊市)[民辦] | N0 | 舞蹈表演 | 490.691 | 224 | 80 | 57 | 26 | 16 | 61 | 41 | 7 |
0741 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 18 | 舞蹈表演 | 523.534 | 313 | 109 | 85 | 42 | 37 | 67 | 58 | 3 |
0741 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 19 | 舞蹈編導(dǎo) | 516.341 | 292 | 86 | 74 | 31 | 48 | 69 | 58 | 3 |
0741 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 20 | 舞蹈教育 | 528.776 | 275 | 95 | 67 | 51 | 28 | 55 | 46 | 4 |
0817 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 08 | 舞蹈編導(dǎo) | 517.159 | 283 | 89 | 77 | 38 | 33 | 63 | 60 | 5 |
0871 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 09 | 舞蹈表演 | 544.125 | 300 | 107 | 85 | 34 | 39 | 63 | 57 | 3 |
0871 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 10 | 舞蹈編導(dǎo) | 536.108 | 320 | 112 | 92 | 26 | 44 | 71 | 67 | 2 |
0882 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 12 | 舞蹈表演 | 557.918 | 308 | 109 | 76 | 48 | 43 | 63 | 45 | 2 |
0983 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 09 | 舞蹈表演 | 504 | 315 | 106 | 76 | 56 | 28 | 63 | 62 | 18 |
1037 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 06 | 舞蹈表演 | 527.441 | 224 | 57 | 38 | 17 | 31 | 61 | 58 | 1 |
1041 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 05 | 舞蹈表演 | 475.275 | 263 | 94 | 76 | 45 | 33 | 47 | 44 | 25 |
1077 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 31 | 舞蹈表演 | 478.691 | 219 | 79 | 61 | 27 | 15 | 60 | 38 | 35 |
1092 | 江西青年職業(yè)學(xué)院[公辦] | 05 | 藝術(shù)教育 | 525.233 | 310 | 108 | 78 | 55 | 38 | 57 | 52 | 5 |
1107 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 04 | 舞蹈表演 | 526.725 | 242 | 90 | 61 | 32 | 29 | 47 | 44 | 4 |
1110 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院[民辦] | 12 | 舞蹈表演 | 482.284 | 263 | 98 | 67 | 32 | 26 | 61 | 46 | 26 |
1113 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院[民辦] | 07 | 舞蹈表演 | 448.8 | 306 | 104 | 74 | 47 | 38 | 61 | 56 | 14 |
1134 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)[民辦] | 12 | 舞蹈表演 | 482.741 | 320 | 107 | 82 | 48 | 38 | 67 | 60 | 24 |
1155 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 02 | 舞蹈表演 | 445.309 | 271 | 81 | 69 | 37 | 34 | 66 | 53 | 41 |
1266 | 牡丹江大學(xué)[公辦] | 28 | 舞蹈表演 | 522.334 | 274 | 93 | 67 | 37 | 39 | 53 | 52 | 11 |
1277 | 南昌理工學(xué)院[民辦] | 58 | 舞蹈表演 | 502.643 | 290 | 75 | 66 | 39 | 48 | 66 | 62 | 8 |
1387 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 05 | 舞蹈表演 | 519.968 | 304 | 113 | 88 | 33 | 44 | 61 | 53 | 7 |
1416 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 53 | 舞蹈表演 | 516.184 | 306 | 125 | 76 | 38 | 32 | 58 | 53 | 8 |
1416 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 54 | 歌舞表演 | 503.134 | 280 | 82 | 63 | 40 | 45 | 59 | 54 | 18 |
1425 | 青島恒星科技學(xué)院[民辦] | 69 | 舞蹈表演 | 484.2 | 319 | 109 | 85 | 38 | 34 | 71 | 67 | 10 |
1432 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院[民辦] | 66 | 舞蹈表演 | 488.899 | 256 | 90 | 67 | 31 | 36 | 57 | 42 | 25 |
1455 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 64 | 表演藝術(shù) | 473.891 | 308 | 117 | 76 | 39 | 39 | 62 | 51 | 24 |
1465 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院[民辦] | 36 | 舞蹈表演 | 466.958 | 282 | 82 | 70 | 54 | 32 | 73 | 41 | 17 |
1466 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院[民辦] | 38 | 舞蹈表演 | 487.035 | 270 | 82 | 73 | 33 | 43 | 58 | 54 | 31 |
1509 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(濟(jì)南市)[民辦] | 39 | 舞蹈表演 | 484.058 | 269 | 95 | 69 | 25 | 32 | 66 | 51 | 7 |
1519 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 40 | 舞蹈表演 | 452.359 | 312 | 125 | 86 | 35 | 35 | 62 | 55 | 15 |
1519 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 41 | 舞蹈編導(dǎo) | 455.426 | 258 | 103 | 67 | 37 | 23 | 52 | 43 | 46 |
1525 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 17 | 舞蹈表演 | 468.776 | 320 | 124 | 81 | 49 | 27 | 64 | 56 | 23 |
1580 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院[公辦] | 28 | 舞蹈表演 | 496.466 | 287 | 102 | 79 | 27 | 36 | 64 | 58 | 6 |
1587 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 06 | 舞蹈表演 | 527.359 | 282 | 84 | 80 | 44 | 44 | 60 | 50 | 5 |
1609 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 01 | 舞蹈表演(高本貫通) | 535.684 | 301 | 104 | 73 | 47 | 36 | 58 | 56 | 1 |
1657 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院[公辦] | 10 | 舞蹈表演 | 513.39 | 291 | 103 | 80 | 34 | 26 | 65 | 63 | 12 |
1697 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院[民辦] | 73 | 舞蹈表演 | 456.9 | 333 | 122 | 83 | 38 | 27 | 72 | 64 | 9 |
1698 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院[民辦] | 89 | 舞蹈表演 | 475.166 | 286 | 101 | 79 | 26 | 36 | 63 | 60 | 14 |
1702 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院[民辦] | B2 | 舞蹈表演 | 463.425 | 346 | 112 | 94 | 54 | 42 | 69 | 69 | 20 |
1715 | 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] | 17 | 舞蹈教育 | 501.416 | 286 | 111 | 77 | 32 | 28 | 64 | 51 | 6 |
1733 | 四川電影電視學(xué)院[民辦] | 09 | 舞蹈表演 | 538.568 | 296 | 94 | 73 | 40 | 49 | 64 | 49 | 2 |
1755 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院[民辦] | 11 | 舞蹈表演 | 487.459 | 254 | 84 | 58 | 34 | 26 | 56 | 54 | 22 |
1756 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院(綿陽(yáng)市)[民辦] | 34 | 舞蹈表演 | 509.276 | 315 | 109 | 81 | 56 | 33 | 59 | 58 | 9 |
1796 | 太原幼兒師范高等??茖W(xué)校[公辦] | 14 | 舞蹈教育 | 497.284 | 313 | 95 | 78 | 53 | 36 | 69 | 60 | 11 |
1805 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校[公辦] | 21 | 舞蹈表演 | 498.791 | 286 | 104 | 75 | 30 | 39 | 63 | 50 | 8 |
1858 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[公辦] | 08 | 舞蹈表演 | 553.058 | 289 | 96 | 67 | 62 | 29 | 51 | 51 | 1 |
1990 | 西安思源學(xué)院[民辦] | 82 | 舞蹈表演 | 496.541 | 261 | 99 | 86 | 19 | 26 | 63 | 54 | 6 |
2055 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院[民辦] | 11 | 舞蹈表演 | 464.509 | 300 | 97 | 81 | 42 | 37 | 68 | 56 | 27 |
2123 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院[公辦] | 44 | 舞蹈表演 | 492.383 | 288 | 106 | 76 | 37 | 33 | 65 | 47 | 16 |
2128 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院(招遠(yuǎn)市)[民辦] | 21 | 表演藝術(shù) | 483.6 | 247 | 84 | 78 | 32 | 28 | 52 | 51 | 21 |
2131 | 煙臺(tái)南山學(xué)院[民辦] | 40 | 舞蹈表演 | 499.868 | 307 | 100 | 75 | 42 | 33 | 67 | 65 | 12 |
2179 | 云南工商學(xué)院[民辦] | 15 | 歌舞表演 | 461.291 | 301 | 113 | 77 | 40 | 29 | 61 | 58 | 11 |
2181 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院[民辦] | 25 | 舞蹈表演 | 492.491 | 300 | 108 | 87 | 30 | 44 | 64 | 54 | 10 |
2181 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院[民辦] | 26 | 舞蹈編導(dǎo) | 484.575 | 294 | 107 | 67 | 35 | 37 | 60 | 55 | 28 |
2355 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院[民辦] | 08 | 舞蹈表演 | 483.566 | 279 | 96 | 65 | 34 | 29 | 62 | 58 | 40 |
說(shuō)明: 1.投檔成績(jī)一般為綜合成績(jī); 2.當(dāng)遇到多名考生綜合成績(jī)相同時(shí),依次按高考文化總成績(jī)(含政策性加分)、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門(mén)成績(jī)之和、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門(mén)中的單科最高成績(jī)、外語(yǔ)單科成績(jī)、首選科目單科成績(jī)、再選科目單科最高成績(jī)、再選科目單科次高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。 3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無(wú)合格生源,投檔數(shù)量為0。 |