石家莊工商職業(yè)學院2023年統(tǒng)考生分省分專業(yè)計劃
石家莊工商職業(yè)學院2023年統(tǒng)考生分省分專業(yè)計劃 | |||||||
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 招考類型 | 計劃數 |
河北 | 鐵道交通運營管理 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 3 | |
河北 | 空中乘務 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 2 | |
河北 | 計算機應用技術 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 8 | |
河北 | 計算機網絡技術 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 8 | |
河北 | 數字媒體技術 | 影視與平面設計方向 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 8 |
河北 | 云計算技術應用 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 4 | |
河北 | 大數據技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 8 | |
河北 | 人工智能技術應用 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 3 | |
河北 | 軟件技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 10 | |
河北 | 護理 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 1 | |
河北 | 眼視光儀器技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 | |
河北 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 2 | |
河北 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 | |
河北 | 老年保健與管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 | |
河北 | 金融服務與管理 | 理財規(guī)劃與風險管理方向 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 |
河北 | 建筑裝飾工程技術 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 4 | |
河北 | 建筑工程技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 5 | |
河北 | 建設工程管理 | BIM技術應用方向 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 |
河北 | 工程造價 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 10 | |
河北 | 機電一體化技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 8 | |
河北 | 電氣自動化技術 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 8 | |
河北 | 無人機應用技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
河北 | 汽車制造與試驗技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
河北 | 新能源汽車技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
河北 | 食品檢驗檢測技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 8 | |
河北 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 | |
河北 | 鐵道機車運用與維護 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 6 | |
河北 | 鐵道供電技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
河北 | 高速鐵路綜合維修技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
河北 | 城市軌道交通機電技術 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
河北 | 城市軌道交通運營管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 3 | |
河北 | 大數據與會計 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 10 | |
河北 | 市場營銷 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 3 | |
河北 | 市場營銷 | 大數據營銷方向 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 |
河北 | 電子商務 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 8 | |
河北 | 跨境電子商務 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 | |
河北 | 工商企業(yè)管理 | 歷史類 | 普通類 | 專科批 | 歷史科目組合 | 3 | |
河北 | 現代物流管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 2 | |
河北 | 大數據與財務管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 5 | |
河北 | 人力資源管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 11 | |
河北 | 酒店管理與數字化運營 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 4 | |
河北 | 旅游管理 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 2 | |
河北 | 金融科技應用 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 1 | |
河北 | 建筑裝飾工程技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 | |
河北 | 建筑工程技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 8 | |
河北 | 無人機應用技術 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 汽車制造與試驗技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 新能源汽車技術 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 食品檢驗檢測技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 1 | |
河北 | 鐵道機車運用與維護 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 鐵道供電技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 高速鐵路綜合維修技術 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 城市軌道交通機電技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 城市軌道交通運營管理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 大數據與財務管理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 7 | |
河北 | 大數據與會計 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 12 | |
河北 | 市場營銷 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 10 | |
河北 | 鐵道交通運營管理 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 空中乘務 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 2 | |
河北 | 計算機應用技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 10 | |
河北 | 計算機網絡技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 10 | |
河北 | 數字媒體技術 | 影視與平面設計方向 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 10 |
河北 | 云計算技術應用 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 5 | |
河北 | 大數據技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 15 | |
河北 | 人工智能技術應用 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 10 | |
河北 | 軟件技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 15 | |
河北 | 護理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 1 | |
河北 | 眼視光儀器技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 1 | |
河北 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 2 | |
河北 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 1 | |
河北 | 老年保健與管理 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 1 | |
河北 | 金融服務與管理 | 理財規(guī)劃與風險管理方向 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 |
河北 | 金融科技應用 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 | |
河北 | 建設工程管理 | BIM技術應用方向 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 6 |
河北 | 工程造價 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 8 | |
河北 | 機電一體化技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 電氣自動化技術 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 旅游管理 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 3 | |
河北 | 酒店管理與數字化運營 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 | |
河北 | 人力資源管理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 15 | |
河北 | 市場營銷 | 大數據營銷方向 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 5 |
河北 | 現代物流管理 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 6 | |
河北 | 電子商務 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 8 | |
河北 | 工商企業(yè)管理 | 物理類 | 普通類 | 專科批 | 物理科目組合 | 8 | |
河北 | 跨境電子商務 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 | |
河北 | 舞蹈表演 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業(yè) | ??铺崆芭?/td> | 舞蹈統(tǒng)考 | 80 | |
河北 | 廣告藝術設計 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業(yè) | ??铺崆芭?/td> | 美術統(tǒng)考 | 70 | |
河北 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業(yè) | ??铺崆芭?/td> | 美術統(tǒng)考 | 80 | |
河北 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業(yè) | ??铺崆芭?/td> | 美術統(tǒng)考 | 70 | |
河北 | 市場營銷 | 大數據營銷方向 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—財經類 | 5 |
河北 | 人力資源管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—財經類 | 45 | |
河北 | 現代物流管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—財經類 | 12 | |
河北 | 工商企業(yè)管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—財經類 | 15 | |
河北 | 跨境電子商務 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—財經類 | 5 | |
河北 | 電子商務 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—財經類 | 25 | |
河北 | 大數據與財務管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—財經類 | 25 | |
河北 | 大數據與會計 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—財經類 | 45 | |
河北 | 市場營銷 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—財經類 | 15 | |
河北 | 金融科技應用 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—財經類 | 5 | |
河北 | 金融服務與管理 | 理財規(guī)劃與風險管理方向 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—財經類 | 5 |
河北 | 網絡營銷與直播電商 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—財經類 | 5 | |
河北 | 網絡營銷與直播電商 | 物理類 | 普通類 | ??婆?/td> | 物理科目組合 | 5 | |
河北 | 網絡營銷與直播電商 | 歷史類 | 普通類 | ??婆?/td> | 歷史科目組合 | 2 | |
河北 | 電氣自動化技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—電子電工類 | 40 | |
河北 | 城市軌道交通機電技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—電子電工類 | 20 | |
河北 | 鐵道供電技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—電子電工類 | 25 | |
河北 | 無人機應用技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—機械類 | 15 | |
河北 | 汽車制造與試驗技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—機械類 | 20 | |
河北 | 鐵道交通運營管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—機械類 | 25 | |
河北 | 機電一體化技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—機械類 | 40 | |
河北 | 高速鐵路綜合維修技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—機械類 | 15 | |
河北 | 城市軌道交通運營管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—機械類 | 15 | |
河北 | 新能源汽車技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—機械類 | 20 | |
河北 | 智能醫(yī)療裝備技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—機械類 | 1 | |
河北 | 鐵道機車運用與維護 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—機械類 | 15 | |
河北 | 計算機應用技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—計算機類 | 50 | |
河北 | 軟件技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—計算機類 | 50 | |
河北 | 人工智能技術應用 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—計算機類 | 30 | |
河北 | 大數據技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—計算機類 | 50 | |
河北 | 云計算技術應用 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—計算機類 | 30 | |
河北 | 數字媒體技術 | 影視與平面設計方向 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—計算機類 | 50 |
河北 | 計算機網絡技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—計算機類 | 50 | |
河北 | 工程造價 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—建筑類 | 15 | |
河北 | 建設工程管理 | BIM技術應用方向 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—建筑類 | 10 |
河北 | 建筑工程技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—建筑類 | 8 | |
河北 | 建筑裝飾工程技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—建筑類 | 8 | |
河北 | 空中乘務 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—旅游類 | 12 | |
河北 | 旅游管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—旅游類 | 31 | |
河北 | 酒店管理與數字化運營 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—旅游類 | 30 | |
河北 | 食品檢驗檢測技術 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—農林類 | 110 | |
河北 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—醫(yī)學類 | 5 | |
河北 | 護理 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口專科批 | 對口—醫(yī)學類 | 2 | |
河北 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 不分文理 | 招收中職畢業(yè)生 | 對口??婆?/td> | 對口—醫(yī)學類 | 1 | |
山西 | 鐵道供電技術 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 鐵道機車運用與維護 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
山西 | 食品檢驗檢測技術 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 新能源汽車技術 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
山西 | 電氣自動化技術 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 機電一體化技術 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 高速鐵路綜合維修技術 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 建筑工程技術 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 建筑裝飾工程技術 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 計算機應用技術 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 鐵道交通運營管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
山西 | 城市軌道交通機電技術 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 工程造價 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 3 | |
山西 | 大數據與財務管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 大數據與會計 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
山西 | 市場營銷 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 護理 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 1 | |
山西 | 軟件技術 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 人工智能技術應用 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 大數據技術 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
山西 | 數字媒體技術 | 影視與平面設計方向 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 |
山西 | 計算機網絡技術 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
山西 | 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 提前??疲ǜ呗殻?/td> | 藝術綜合 | 10 | |
山西 | 廣告藝術設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 提前??疲ǜ呗殻?/td> | 藝術綜合 | 5 | |
山西 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 提前??疲ǜ呗殻?/td> | 藝術綜合 | 5 | |
山西 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | 提前專科(高職) | 藝術綜合 | 5 | |
山西 | 旅游管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 酒店管理與數字化運營 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 電子商務 | 文史 | 普通類 | 專科(高職)批 | 文史類 | 2 | |
山西 | 工商企業(yè)管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 2 | |
山西 | 人力資源管理 | 文史 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 文史類 | 5 | |
山西 | 工商企業(yè)管理 | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 2 | |
山西 | 電子商務 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 酒店管理與數字化運營 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 旅游管理 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 建筑裝飾工程技術 | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 2 | |
山西 | 建筑工程技術 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 工程造價 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 機電一體化技術 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 電氣自動化技術 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 新能源汽車技術 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 食品檢驗檢測技術 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 鐵道機車運用與維護 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 鐵道供電技術 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 高速鐵路綜合維修技術 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 城市軌道交通機電技術 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 鐵道交通運營管理 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 計算機應用技術 | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 5 | |
山西 | 計算機網絡技術 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 數字媒體技術 | 影視與平面設計方向 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 |
山西 | 大數據技術 | 理工 | 普通類 | 專科(高職)批 | 理工類 | 4 | |
山西 | 人工智能技術應用 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 軟件技術 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 5 | |
山西 | 護理 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 1 | |
山西 | 大數據與財務管理 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 大數據與會計 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 市場營銷 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 2 | |
山西 | 人力資源管理 | 理工 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/td> | 理工類 | 5 | |
內蒙古 | 大數據技術 | 文史 | 普通類 | 高職高專 | 文科 | 1 | |
內蒙古 | 大數據與會計 | 文史 | 普通類 | 高職高專 | 文科 | 2 | |
內蒙古 | 大數據與會計 | 理工 | 普通類 | 高職高專 | 理科 | 1 | |
內蒙古 | 大數據技術 | 理工 | 普通類 | 高職高專 | 理科 | 2 | |
吉林 | 護理 | 文史 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考-文史 | 1 | |
吉林 | 工程造價 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考-理工 | 1 | |
吉林 | 大數據與會計 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考-理工 | 1 | |
吉林 | 工程造價 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考-文史 | 1 | |
吉林 | 計算機網絡技術 | 理工 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考-理工 | 2 | |
吉林 | 護理 | 理工 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考-理工 | 1 | |
吉林 | 大數據與會計 | 文史 | 普通類 | 專科批 | 秋季統(tǒng)考-文史 | 1 | |
吉林 | 計算機網絡技術 | 文史 | 普通類 | ??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考-文史 | 2 | |
安徽 | 電子商務 | 文史 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 普通文史類 | 2 | |
安徽 | 網絡營銷與直播電商 | 文史 | 普通類 | 文理科高職(專科)批 | 普通文史類 | 2 | |
安徽 | 人力資源管理 | 文史 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 普通文史類 | 3 | |
安徽 | 計算機應用技術 | 文史 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 普通文史類 | 3 | |
安徽 | 網絡營銷與直播電商 | 理工 | 普通類 | 文理科高職(專科)批 | 普通理工類 | 2 | |
安徽 | 電子商務 | 理工 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 普通理工類 | 2 | |
安徽 | 計算機應用技術 | 理工 | 普通類 | 文理科高職(專科)批 | 普通理工類 | 3 | |
安徽 | 人力資源管理 | 理工 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 普通理工類 | 3 | |
江西 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 普通類 | 高職(??? | 理工 | 1 | |
江西 | 計算機應用技術 | 理工 | 普通類 | 高職(??? | 理工 | 1 | |
江西 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 普通類 | 高職(??? | 文史 | 1 | |
江西 | 建筑工程技術 | 文史 | 普通類 | 高職(??? | 文史 | 1 | |
江西 | 計算機應用技術 | 文史 | 普通類 | 高職(??? | 文史 | 1 | |
江西 | 建筑工程技術 | 理工 | 普通類 | 高職(??? | 理工 | 1 | |
河南 | 城市軌道交通機電技術 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 2 | |
河南 | 大數據與會計 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 3 | |
河南 | 大數據技術 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 3 | |
河南 | 電子商務 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 2 | |
河南 | 大數據技術 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 3 | |
河南 | 城市軌道交通機電技術 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 2 | |
河南 | 大數據與會計 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 3 | |
河南 | 電子商務 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通統(tǒng)考類 | 2 | |
廣西 | 工程造價 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 文史類 | 1 | |
廣西 | 計算機應用技術 | 文史 | 普通類 | 高職高專普通批 | 文史類 | 2 | |
廣西 | 工程造價 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 理工類 | 1 | |
廣西 | 計算機應用技術 | 理工 | 普通類 | 高職高專普通批 | 理工類 | 2 | |
湖北 | 大數據技術 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通類(歷史) | 2 | |
湖北 | 護理 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通類(歷史) | 1 | |
湖北 | 人力資源管理 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通類(歷史) | 2 | |
湖北 | 鐵道供電技術 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通類(歷史) | 2 | |
湖北 | 鐵道供電技術 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通類(物理) | 2 | |
湖北 | 護理 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通類(物理) | 1 | |
湖北 | 人力資源管理 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通類(物理) | 2 | |
湖北 | 大數據技術 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 普通類(物理) | 3 | |
湖南 | 計算機網絡技術 | 歷史類 | 普通類 | 高職??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 2 | |
湖南 | 大數據與會計 | 歷史類 | 普通類 | 高職專科批 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 2 | |
湖南 | 機電一體化技術 | 歷史類 | 普通類 | 高職??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 1 | |
湖南 | 大數據與會計 | 物理類 | 普通類 | 高職??婆?/td> | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選物理) | 1 | |
