石家莊工商職業(yè)學(xué)院2021年河北省對(duì)口專科批一志愿最低分?jǐn)?shù)線
錄取專業(yè) | 對(duì)口—財(cái)經(jīng)類 | 對(duì)口—電子電工類 | 對(duì)口 —機(jī)械類 |
對(duì)口 —計(jì)算機(jī)類 |
對(duì)口 —建筑類 |
對(duì)口 —農(nóng)林類 |
對(duì)口 —學(xué)前教育類 |
對(duì)口 —醫(yī)學(xué)類 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 183.07 | |||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) (人工智能方向) |
227.07 | |||||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 195.07 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 186.06 | |||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 195.05 | |||||||
電子商務(wù) | 195.07 | |||||||
工商企業(yè)管理 | 185.05 | |||||||
護(hù)理 | 309.07 | |||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 183.04 | |||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 345.08 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 204.06 | |||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 186.05 | |||||||
金融服務(wù)與管理 (理財(cái)規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理) |
180.06 | |||||||
跨境電子商務(wù) | 252.06 | |||||||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 181.05 | |||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 211.07 | |||||||
人力資源管理 | 193.07 | |||||||
軟件技術(shù) | 210.05 | |||||||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 355.06 | |||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 214.07 | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) (影視與平面設(shè)計(jì)方向) |
210.06 | |||||||
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 346.07 | |||||||
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 201.07 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 185.07 | |||||||
現(xiàn)代物流管理 | 204.07 | |||||||
新能源汽車技術(shù) | 198.05 | |||||||
眼視光儀器技術(shù) | 317.07 | |||||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 406.08 | |||||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 370.08 | |||||||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 314.03 |
石家莊工商職業(yè)學(xué)院2022年招生簡(jiǎn)章
學(xué)院地址:石家莊市橋西區(qū)濱河街三號(hào)
電話:0311-66566553、17330086489