序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
1 | 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 17000 | 河北喔禹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
2 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 17000 | 阿尼股份 | |
3 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 16000 | ||
4 | 計(jì)算機(jī)剛絡(luò)技術(shù) | 10000 | ||
5 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全) | 13000 | 河北唐訊信息技術(shù)有限公司 | |
6 | 軟件技術(shù) | 10000 | ||
7 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 13000 | ||
8 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 13000 | 河北唐訊信息技術(shù)有限公司 | |
9 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10000 | ||
10 | 人居環(huán)境與設(shè)計(jì)學(xué)院 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 | |
11 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(UI) | 13000 | 上海海文信息技術(shù)有限公司(甲骨文OAEC) | |
12 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9500 | ||
13 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(VR) | 13000 | 道恒致遠(yuǎn)教育科技有限公司 | |
14 | 影視動(dòng)畫(huà) | 10000 | ||
15 | 影視動(dòng)畫(huà)(3D動(dòng)畫(huà)) | 13000 | 道恒致遠(yuǎn)教育科技有限公司 | |
16 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12600 | 道恒致遠(yuǎn)教育科技有限公司 | |
17 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 9500 | 河北安信聯(lián)行物業(yè)股份有限公司 | |
18 | 建筑設(shè)計(jì) | 10000 | ||
19 | 建筑工程技術(shù) | 10000 | ||
20 | 工程造價(jià) | 10000 | ||
21 | 建設(shè)工程管理 | 13000 | ||
22 | 智能制造與技術(shù)學(xué)院 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 17000 | 北航教育集團(tuán)星空航培 |
23 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10000 | ||
24 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 16900 | 河北國(guó)石節(jié)能科技有限公司 | |
25 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 9000 | ||
26 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10000 | ||
27 | 數(shù)控技術(shù) | 10000 | ||
28 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16900 | 北航教育集團(tuán)星空航培 | |
29 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 16000 | ||
30 | 交通運(yùn)輸與工程學(xué)院 |
空中乘務(wù) | 13500 | 北航教育集團(tuán)星空航培 |
31 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 16900 | 北航教育集團(tuán)星空航培 | |
32 | 鐵道工程技術(shù) | 9000 | ||
33 | 鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) | 13000 | ||
34 | 鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù)(機(jī)車(chē)駕駛與維修) | 13000 | 鐵宇有限公司 | |
35 | 鐵道供電技術(shù) | 13000 | ||
36 | 鐵道供電技術(shù)(運(yùn)營(yíng)與維修) | 13000 | 鐵宇有限公司 | |
37 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 9000 | ||
38 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 16000 | ||
39 | 藝術(shù)教育學(xué)院 |
學(xué)前教育 | 13000 | |
40 | 音樂(lè)表演 | 12000 | ||
41 | 舞蹈表演 | 12000 | 男170cm、女160cm以上,河北樂(lè)舞文化 | |
42 | 歌舞表演(幼兒藝術(shù)) | 13000 | ||
43 | 播音與主持 | 12000 | ||
44 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
電子商務(wù) | 10000 | |
45 | 工商企業(yè)管理 | 9000 | ||
46 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9000 | ||
47 | 金融服務(wù)與管理 | 9000 | ||
48 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 9000 | ||
49 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 9000 | ||
50 | 現(xiàn)代物流管理 | 9000 | ||
51 | 旅游管理 | 9000 | ||
52 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 9000 | ||
53 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 13000 | 天津格雷特國(guó)際船舶管理有限公司 | |
54 | 新能源動(dòng)力與工程學(xué)院 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 13000 | |
55 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 13000 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | |
56 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 13000 | ||
57 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 9100 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | |
58 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 13000 | ||
59 | 健康與公共衛(wèi)生學(xué)院 |
護(hù)理 | 9000 | |
60 | 健康管理 | 9000 | ||
61 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 9000 | ||
62 | 助產(chǎn) | 9000 | ||
63 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13000 |
1、最后一列備注中所列企業(yè)指共建專(zhuān)業(yè)班的合作企業(yè),學(xué)院人才培養(yǎng)計(jì)劃的制定本著最優(yōu)化、最實(shí)用的原則,以培養(yǎng)學(xué)生具備現(xiàn)代行業(yè)需求能力為最終目的來(lái)制定,采用企業(yè)或行業(yè)最前沿的專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)行教學(xué)及人才培養(yǎng)。
2、最終招生專(zhuān)業(yè)以教育廳公布為準(zhǔn)。
河北單招專(zhuān)業(yè)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢(xún)。