序號 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 考試大類 | 備注 |
1 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 考試一類 | |
2 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 考試一類 | |
3 | 440501 | 工程造價 | 考試一類 | |
4 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 考試一類 | |
5 | 440304 | 智能建造技術(shù) | 考試一類 | |
6 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 考試二類 | |
7 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 考試二類 | |
8 | 430302 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 考試二類 | |
9 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 考試二類 | |
10 | 460104 | 機(jī)械制造及自動化 | 考試三類 | |
11 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 考試三類 | |
12 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 考試三類 | |
13 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 考試三類 | |
14 | 460102 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 考試三類 | |
15 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 考試三類 | |
16 | 460304 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 考試三類 | |
17 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 考試三類 | |
18 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 考試四類 | 新增 |
19 | 540101 | 旅游管理 | 考試五類 | |
20 | 570315 | 冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 | 考試六類 | |
21 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 考試八類 | |
22 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 考試八類 | |
23 | 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 考試八類 | |
24 | 550109 | 游戲藝術(shù)設(shè)計 | 考試八類 | |
25 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 考試九類 | |
26 | 530701 | 電子商務(wù) | 考試九類 | |
27 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 考試九類 | 新增 |
28 | 530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 考試九類 | 新增 |
29 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 考試十類 | |
30 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 考試十類 | |
31 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 考試十類 | |
32 | 510203 | 軟件技術(shù) | 考試十類 | |
33 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 考試十類 | |
34 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 考試十類 | |
35 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 考試十類 | 新增 |
注:待單招報名結(jié)束后,根據(jù)報名情況擬定分專業(yè)招生計劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計劃》為準(zhǔn)。
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。