序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 備 注 |
1 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5000 | |
2 | 420808 | 資源綜合利用技術(shù) | 5000 | |
3 | 430701 | 建筑材料工程技術(shù) | 5000 | |
4 | 430702 | 新型建筑材料技術(shù) | 5000 | |
5 | 430703 | 建筑裝飾材料技術(shù) (現(xiàn)代裝飾玻璃方向) |
5000 | |
6 | 430705 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 5000 | |
7 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5000 | |
8 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 5000 | |
9 | 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 5000 | |
10 | 440304 | 智能建造技術(shù) | 5000 | |
11 | 440501 | 工程造價(jià) | 5000 | |
12 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 5000 | |
13 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 5000 | |
14 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5000 | |
15 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5000 | |
16 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 5000 | |
17 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5000 | |
18 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 5000 | |
19 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5000 | 校企合作辦學(xué)。身高及其他要求詳詢?cè)盒?/td> |
20 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 5000 | |
21 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5000 | |
22 | 500301 | 航海技術(shù) | 5000 | 身高及其他要求詳詢?cè)盒?/td> |
23 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5000 | 只招男生,身高及其他要求詳詢?cè)盒?/td> |
24 | 500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 5000 | |
25 | 500405 | 空中乘務(wù) | 5000 | 校企合作辦學(xué)。身高及其他要求詳詢?cè)盒?/td> |
26 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 5000 | |
27 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 | |
28 | 510203 | 軟件技術(shù) (Java工程師方向) |
5000 | |
29 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5000 | |
30 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | |
31 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | |
32 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | |
33 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 5000 | |
34 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5000 | |
35 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5000 | |
36 | 530502 | 國(guó)際商務(wù)(跨境電商方向) | 5000 | |
37 | 530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 (社交新零售方向) |
5000 | |
38 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5000 | |
39 | 530701 | 電子商務(wù) | 5000 | |
40 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5000 | |
41 | 530806 | 港口物流管理 | 5000 | |
42 | 540101 | 旅游管理 | 5000 | |
43 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5000 | |
44 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7000 | |
45 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7000 | |
46 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7000 |
備注:我院?jiǎn)为?dú)考試招生專業(yè)和招生計(jì)劃詳見省教育考試院公布的《2023年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》。
河北單招專業(yè)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。