(1)普通高考單招專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)制 |
1 | 工程造價(jià) | 土木建筑大類(lèi) | 3年 |
2 | 建設(shè)工程管理 | 土木建筑大類(lèi) | 3年 |
3 | 空中乘務(wù) | 交通運(yùn)輸大類(lèi) | 3年 |
4 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 交通運(yùn)輸大類(lèi) | 3年 |
5 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 交通運(yùn)輸大類(lèi) | 3年 |
6 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 交通運(yùn)輸大類(lèi) | 3年 |
7 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 裝備制造大類(lèi) | 3年 |
8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 裝備制造大類(lèi) | 3年 |
9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 裝備制造大類(lèi) | 3年 |
10 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 裝備制造大類(lèi) | 3年 |
11 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 裝備制造大類(lèi) | 3年 |
12 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 3年 |
13 | 護(hù)理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 3年 |
14 | 助產(chǎn) | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 3年 |
15 | 康復(fù)治療技術(shù) | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 3年 |
16 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 3年 |
17 | 舞蹈表演 | 文化藝術(shù)大類(lèi) | 3年 |
18 | 電子商務(wù) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3年 |
19 | 工商企業(yè)管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3年 |
20 | 現(xiàn)代物流管理 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3年 |
21 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3年 |
22 | 金融科技應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3年 |
23 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3年 |
24 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息大類(lèi) | 3年 |
25 | 軟件技術(shù) | 電子與信息大類(lèi) | 3年 |
26 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子與信息大類(lèi) | 3年 |
27 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 電子與信息大類(lèi) | 3年 |
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)制 |
1 | 工程造價(jià) | 土木建筑大類(lèi) | 3年 |
2 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 裝備制造大類(lèi) | 3年 |
3 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 交通運(yùn)輸大類(lèi) | 3年 |
4 | 護(hù)理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類(lèi) | 3年 |
5 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類(lèi) | 3年 |
6 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 裝備制造大類(lèi) | 3年 |
7 | 軟件技術(shù) | 電子與信息大類(lèi) | 3年 |
備注:我院?jiǎn)为?dú)考試招生專(zhuān)業(yè)和招生計(jì)劃詳見(jiàn)省教育考試院公布的《2023年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》。
河北單招專(zhuān)業(yè)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢(xún)。