序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 530304 | 會計信息管理 | |
2 | 460113 | 模具設計與制造 | |
3 | 460301 | 機電一體化技術 | |
4 | 460306 | 電氣自動化技術 | |
5 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | |
6 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | |
7 | 540102 | 導游 | |
8 | 540101 | 旅游管理 | |
9 | 490101 | 食品智能加工技術(焙烤食品加工技術方向) | |
10 | 540105 | 研學旅行管理與服務 | |
11 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理(養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理方向) | |
12 | 490214 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與服務 | |
13 | 530605 | 市場營銷 | |
14 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | |
15 | 440304 | 智能建造技術 | |
16 | 500405 | 空中乘務 | |
17 | 500401 | 民航運輸服務(地勤服務方向) | |
18 | 570201 | 商務英語 | |
19 | 550201 | 音樂表演 | |
20 | 550202 | 舞蹈表演 | |
21 | 550206 | 歌舞表演 | |
22 | 530503 | 關務與外貿(mào)服務(進出口關務管理方向) | |
23 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |
24 | 530502 | 國際商務 | |
25 | 530202 | 金融科技應用 | |
26 | 530205 | 財富管理 |
學校單獨考試招生計劃,待單招報名結束后,根據(jù)報名情況擬定分專業(yè)招生計劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨考試招生計劃》。
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。