河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學院2023年單招專業(yè)
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 所屬系 | 2023年擬列設(shè)單招類別 | |
普通類 | 對口類 | ||||
1 | 420102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 | 地質(zhì)工勘系 |
單招考試一類 |
|
2 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | |||
3 | 420201 | 工程地質(zhì)勘查 | |||
4 | 420202 | 水文與工程地質(zhì) | |||
5 | 420301 | 工程測量技術(shù) | |||
6 |
420304 |
攝影測量與遙感技術(shù) (無人機操控、數(shù)據(jù)處理方 向 ) |
|||
7 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 (土地整治技術(shù)方向) |
|||
8 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 建筑設(shè)計系 | 對口建筑類 | |
9 | 440501 | 工程造價 | |||
10 |
460701 |
汽車制造與試驗技術(shù) |
財經(jīng)商貿(mào)系 |
單招考試三類 |
對口機械類 對口電子電工 類 |
11 | 540113 | 休閑服務(wù)與管理 | 體育健康系 | 單招考試五類 | 對口旅游類 |
12 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 建筑設(shè)計系 | 單招考試八類 | |
13 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | |||
14 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 財經(jīng)商貿(mào)系 |
單招考試九類 |
對口財經(jīng)類 |
15 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |||
16 | 530605 | 市場營銷 | |||
17 | 530701 | 電子商務(wù) | |||
18 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | |||
19 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |||
20 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機與信息 技術(shù)系 |
單招考試十類 |
對口計算機類 |
21 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |||
22 | 510203 | 軟件技術(shù) | |||
23 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | |||
24 | 510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) |
注:具體招生專業(yè)以河北省教育考試院編《2023年河北省普通院校高職單獨考試招生(報考手冊)》為準。
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。