考試類 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
考試一類(資源環(huán)境與安全) | 465 |
考試二類(能源動(dòng)力與材料) | 467 |
考試三類(裝備制造) | 422 |
考試四類(農(nóng)林牧漁、食品藥品與糧食) | 424.3 |
考試七類(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 440 |
考試九類(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 405 |
考試十類(電子與信息) | 471 |
對(duì)口-建筑類 | 370 |
對(duì)口-機(jī)械類 | 403 |
對(duì)口-農(nóng)林類 | 477.2 |
對(duì)口-畜牧獸醫(yī) | 413 |
對(duì)口-醫(yī)學(xué)類 | 514 |
對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 | 433 |
對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 | 456 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。