考試類型 |
2021年單招錄取 | 2022年單招錄取 | ||
2021年最低分 | 2021年最高分 | 2022年最低分 | 2022年最高分 | |
考試二類 | 401 | 437 | 467 | 502 |
考試三類 | 423 | 525 | 418 | 518 |
考試五類 | 385 | 468 | 428 | 460 |
考試六類 | 495 | 555 | 388 | 467 |
考試八類 | 331 | 526 | 391 | 511 |
考試九類 | 376 | 479 | 395 | 435 |
考試十類 | 460 | 533 | 464 | 513 |
對(duì)口一財(cái)經(jīng)類 | 358 | 419 | 381 | 522 |
對(duì)口一學(xué)前教育類 | 511.5 | 600 | 511 | 536 |
對(duì)口一機(jī)械類 | 394.5 | 465 | 402 | 452 |
對(duì)口一電子電工類 | 415 | 469 | 396 | 444 |
對(duì)口一計(jì)算機(jī)類 | 518 | 556 | 462 | 498 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。