類別 |
序 號(hào) | 單招專業(yè) |
最低分 |
語(yǔ)文 |
數(shù)學(xué) |
專 業(yè) 基 礎(chǔ) | 職 業(yè) 適 應(yīng) |
考試一類 |
01 | 工程造價(jià) | 505 | 70 | 90 | 83 | 262 |
02 | 建筑工程技術(shù) | 501 | |||||
03 | 地下與隧道工程技術(shù) (盾構(gòu)工程技術(shù)方向) |
501 | |||||
考試二類 |
04 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 513 | 70 | 90 | 77 | 276 |
05 | 道路工程檢測(cè)技術(shù) | 513 | |||||
06 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 513 | |||||
07 | 鐵道工程技術(shù) | 531 | 90 | 90 | 55 | 296 | |
08 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 513 | |||||
09 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 513 | |||||
10 | 空中乘務(wù) | 513 | |||||
11 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 528 | 90 | 110 | 86 | 242 | |
12 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 513 | |||||
13 | 智能交通技術(shù) | 526 | 90 | 90 | 60 | 286 | |
14 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 525 | 70 | 90 | 89 | 276 | |
15 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 513 | |||||
16 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 514 | 90 | 70 | 46 | 308 | |
17 | 鐵道供電技術(shù) | 529 | 97 | 134 | 36 | 262 | |
18 | 航海技術(shù) | 513 | |||||
19 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 513 | |||||
20 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 513 | |||||
考試三類 |
21 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 474 | ||||
22 | 新能源汽車技術(shù) | 474 | |||||
23 | 汽車電子技術(shù) | 474 | |||||
24 | 智能控制技術(shù) | 476 | |||||
25 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 474 | |||||
26 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 497 | 90 | 110 | 60 | 237 | |
27 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 496 | 90 | 90 | 50 | 266 | |
28 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 490 | 90 | 90 | 75 | 235 | |
29 | 船舶工程技術(shù) | 474 | |||||
考試五類 | 30 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 460 | 70 | 90 | 85 | 215 |
考試八類 | 31 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 454 | 80 | 88 | 51 | 235 |
考試九類 | 32 | 現(xiàn)代物流管理 | 420 |
類別 |
序 號(hào) | 單招專業(yè) |
最低分 |
語(yǔ)文 |
數(shù)學(xué) |
專 業(yè) 基 礎(chǔ) | 職 業(yè) 適 應(yīng) |
33 | 智能物流技術(shù) | 420 | |||||
34 | 航空物流管理 | 420 | |||||
35 | 電子商務(wù) | 420 | |||||
36 | 跨境電子商務(wù) | 420 | |||||
37 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 442 | 88 | 84 | 40 | 230 | |
38 | 財(cái)富管理 | 423 | |||||
39 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 420 | |||||
40 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 420 | |||||
41 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 420 | |||||
考試十類 |
42 | 汽車智能技術(shù) | 496 | ||||
43 | 電子信息工程技術(shù) | 496 | |||||
44 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 496 | |||||
45 | 集成電路技術(shù) | 496 | |||||
46 | 軟件技術(shù) | 507 | 111 | 119 | 28 | 249 | |
47 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 503 | 105 | 97 | 66 | 235 | |
48 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 498 | 86 | 93 | 51 | 268 | |
對(duì)口-財(cái)經(jīng)類 |
49 | 現(xiàn)代物流管理 | 511 | ||||
50 | 電子商務(wù) | 509 | |||||
51 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 517 | 80 | 122 | 65 | 250 | |
52 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 505 | |||||
對(duì)口-機(jī)械類 |
53 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 472 | 97 | 93 | 50 | 232 |
54 | 新能源汽車技術(shù) | 450 | 83 | 104 | 25 | 238 | |
55 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 443 | |||||
56 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 442 | |||||
對(duì)口-電子電工 類 |
57 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 443 | 105 | 116 | 49 | 173 |
58 | 新能源汽車技術(shù) | 441 | 93 | 70 | 66 | 212 | |
59 | 汽車電子技術(shù) | 418 | |||||
60 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 431 | 76 | 124 | 50 | 181 | |
61 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 439 | 82 | 137 | 49 | 171 | |
62 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 431 | |||||
63 | 船舶工程技術(shù) | 416 | |||||
64 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 481 | 109 | 132 | 71 | 169 | |
對(duì)口-建筑類 |
65 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 456 | 92 | 92 | 58 | 214 |
66 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 433 | |||||
67 | 工程造價(jià) | 435 | 84 | 84 | 64 | 203 | |
68 | 建筑工程技術(shù) | 431 | |||||
對(duì)口-計(jì)算機(jī)類 |
69 | 汽車智能技術(shù) | 513 | ||||
70 | 電子信息工程技術(shù) | 518 | 92 | 90 | 73 | 263 | |
71 | 軟件技術(shù) | 520 | 95 | 142 | 68 | 215 |
類別 |
序 號(hào) | 單招專業(yè) |
最低分 |
語(yǔ)文 |
數(shù)學(xué) |
專 業(yè) 基 礎(chǔ) | 職 業(yè) 適 應(yīng) |
72 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 533 | 112 | 113 | 68 | 240 | |
73 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 518 | |||||
對(duì)口-旅游類 | 74 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 458 | ||||
75 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 459 | 96 | 61 | 50 | 252 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢。