考試大類 | 招生專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
考試六類 | 學前教育 | 85 | 601 | 473 |
早期教育 | 60 | 503 | 447 | |
音樂教育 | 50 | 499 | 388 | |
美術教育 | 50 | 525 | 447 | |
舞蹈教育 | 10 | 523 | 453 | |
小學科學教育 | 75 | 500 | 447 | |
小學語文教育 | 100 | 617 | 500 | |
小學英語教育 | 100 | 562 | 447 | |
考試七類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 145 | 520 | 272 |
考試八類 | 環(huán)境藝術設計 | 10 | 472 | 445 |
藝術設計 | 50 | 457 | 421 | |
考試九類 | 電子商務 | 125 | 444 | 390 |
對口 學前教育類 |
學前教育 | 75 | 658 | 600 |
早期教育 | 40 | 600 | 523 | |
對口—財經(jīng) | 電子商務 | 125 | 472 | 326 |
河北單招分數(shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。