序 號 | 考試類 | 2021年 | 2022年 | ||||||
計劃 | 錄取數(shù) | 投檔 最低分 |
位次 | 計劃 | 錄取數(shù) | 投檔 最低分 |
位次 | ||
1 | 考試二類 | 165 | 165 | 393 | 9084 | 172 | 172 | 454 | 9824 |
2 | 考試三類 | 170 | 170 | 405 | 9514 | 221 | 221 | 425 | 8184 |
3 | 考試五類 | 21 | 21 | 410 | 4682 | 79 | 79 | 445 | 3819 |
4 | 考試九類 | 100 | 100 | 407 | 10692 | 169 | 169 | 411 | 9198 |
5 | 考試十類 | 160 | 160 | 458 | 11460 | 294 | 294 | 470 | 9077 |
6 | 對口機械類 | 100 | 100 | 378 | 2176 | 30 | 30 | 400 | 1500 |
7 | 對口旅游類 | 10 | 10 | 333 | 844 | 10 | 10 | 416 | 682 |
8 | 對口財經(jīng)類 | 85 | 85 | 354 | 2649 | 60 | 60 | 433 | 2060 |
9 | 對口計算機類 | 142 | 142 | 495 | 3866 | 160 | 160 | 457 | 3429 |
10 | 對口電子電工類 | 10 | 10 | 402 | 1307 | 15 | 15 | 390 | 944 |
合計 | 963 | 963 | 1210 | 1210 |
河北單招分數(shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。