2022年石家莊工商職業(yè)學院單招一志愿分數(shù)線
所屬考試類 | 最低分數(shù) |
考試一類 | 407 |
考試二類 | 439 |
考試三類 | 384 |
考試四類 | 413 |
考試五類 | 415 |
考試七類 | 370 |
考試八類藝術(shù)-舞蹈及表演類 | 302 |
考試八類藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計類 | 374 |
考試九類 | 377 |
考試十類 | 405 |
對口一建筑類 | 346 |
對口一機械類 | 352 |
對口一電子電工類 | 338 |
對口一農(nóng)林類 | 450 |
對口一旅游類 | 394 |
對口一財經(jīng)類 | 317 |
對口—醫(yī)學類 | 355 |
對口一計算機類 | 386 |
了解更多招生信息請查看招生簡章>>石家莊工商職業(yè)學院2022年單招簡章